這裡提供台北的今日日出與日落時間、白晝長度、民用曙暮光以及攝影黃金時刻,並附上未來兩週與全年概覽,所有時間皆依台北當地時區計算。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 05:04 | 18:46 | 13h 42m |
| 2026-06-23 | 05:04 | 18:46 | 13h 42m |
明日台北日出時間是 05:04,日落時間是 18:46,白晝長度為 13h 42m。
列出每月 1、11、21 日的日出日落時間,快速掌握台北全年白晝變化。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 06:38 | 17:14 | 10h 36m |
| 2026-01-11 | 06:40 | 17:21 | 10h 41m |
| 2026-01-21 | 06:39 | 17:28 | 10h 49m |
| 2026-02-01 | 06:36 | 17:37 | 11h 00m |
| 2026-02-11 | 06:31 | 17:44 | 11h 13m |
| 2026-02-21 | 06:24 | 17:50 | 11h 26m |
| 2026-03-01 | 06:18 | 17:55 | 11h 37m |
| 2026-03-11 | 06:08 | 18:00 | 11h 52m |
| 2026-03-21 | 05:58 | 18:05 | 12h 06m |
| 2026-04-01 | 05:47 | 18:09 | 12h 23m |
| 2026-04-11 | 05:36 | 18:13 | 12h 37m |
| 2026-04-21 | 05:27 | 18:18 | 12h 51m |
| 2026-05-01 | 05:18 | 18:22 | 13h 04m |
| 2026-05-11 | 05:12 | 18:27 | 13h 16m |
| 2026-05-21 | 05:07 | 18:33 | 13h 26m |
| 2026-06-01 | 05:03 | 18:38 | 13h 35m |
| 2026-06-11 | 05:03 | 18:42 | 13h 40m |
| 2026-06-21 | 05:04 | 18:45 | 13h 42m |
| 2026-07-01 | 05:06 | 18:47 | 13h 41m |
| 2026-07-11 | 05:10 | 18:47 | 13h 36m |
| 2026-07-21 | 05:15 | 18:44 | 13h 29m |
| 2026-08-01 | 05:20 | 18:39 | 13h 19m |
| 2026-08-11 | 05:25 | 18:32 | 13h 08m |
| 2026-08-21 | 05:29 | 18:24 | 12h 55m |
| 2026-09-01 | 05:34 | 18:14 | 12h 40m |
| 2026-09-11 | 05:37 | 18:03 | 12h 26m |
| 2026-09-21 | 05:41 | 17:52 | 12h 11m |
| 2026-10-01 | 05:44 | 17:41 | 11h 57m |
| 2026-10-11 | 05:48 | 17:31 | 11h 43m |
| 2026-10-21 | 05:53 | 17:22 | 11h 29m |
| 2026-11-01 | 06:00 | 17:14 | 11h 14m |
| 2026-11-11 | 06:06 | 17:08 | 11h 02m |
| 2026-11-21 | 06:14 | 17:05 | 10h 51m |
| 2026-12-01 | 06:21 | 17:04 | 10h 43m |
| 2026-12-11 | 06:28 | 17:05 | 10h 37m |
| 2026-12-21 | 06:33 | 17:08 | 10h 35m |
台灣: 新北 · 桃園 · 新竹 · 苗栗 · 台中 · 彰化 · 南投 · 雲林 · 嘉義 · 台南 · 高雄 · 屏東 · 墾丁 · 基隆 · 宜蘭 · 花蓮 · 台東 · 澎湖 · 金門 · 馬祖
日本: 東京 · 大阪 · 京都 · 名古屋 · 金澤 · 札幌 · 仙台 · 福岡 · 沖繩(那霸)
亞洲城市: 香港 · 首爾 · 北京 · 上海 · 新加坡 · 曼谷 · 吉隆坡 · 馬尼拉
世界主要城市: 紐約 · 洛杉磯 · 舊金山 · 溫哥華 · 檀香山 · 倫敦 · 巴黎 · 柏林 · 雪梨 · 墨爾本