這裡提供台南的今日日出與日落時間、白晝長度、民用曙暮光以及攝影黃金時刻,並附上未來兩週與全年概覽,所有時間皆依台南當地時區計算。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 05:14 | 18:47 | 13h 33m |
| 2026-06-23 | 05:14 | 18:47 | 13h 33m |
明日台南日出時間是 05:14,日落時間是 18:47,白晝長度為 13h 33m。
列出每月 1、11、21 日的日出日落時間,快速掌握台南全年白晝變化。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 06:39 | 17:24 | 10h 45m |
| 2026-01-11 | 06:41 | 17:30 | 10h 49m |
| 2026-01-21 | 06:41 | 17:37 | 10h 56m |
| 2026-02-01 | 06:39 | 17:45 | 11h 06m |
| 2026-02-11 | 06:34 | 17:52 | 11h 17m |
| 2026-02-21 | 06:28 | 17:58 | 11h 30m |
| 2026-03-01 | 06:22 | 18:02 | 11h 40m |
| 2026-03-11 | 06:13 | 18:06 | 11h 53m |
| 2026-03-21 | 06:04 | 18:10 | 12h 06m |
| 2026-04-01 | 05:53 | 18:14 | 12h 21m |
| 2026-04-11 | 05:43 | 18:17 | 12h 34m |
| 2026-04-21 | 05:34 | 18:21 | 12h 47m |
| 2026-05-01 | 05:26 | 18:25 | 12h 59m |
| 2026-05-11 | 05:20 | 18:30 | 13h 09m |
| 2026-05-21 | 05:16 | 18:34 | 13h 19m |
| 2026-06-01 | 05:13 | 18:39 | 13h 27m |
| 2026-06-11 | 05:12 | 18:43 | 13h 31m |
| 2026-06-21 | 05:13 | 18:46 | 13h 33m |
| 2026-07-01 | 05:16 | 18:48 | 13h 32m |
| 2026-07-11 | 05:20 | 18:48 | 13h 28m |
| 2026-07-21 | 05:24 | 18:46 | 13h 22m |
| 2026-08-01 | 05:29 | 18:41 | 13h 12m |
| 2026-08-11 | 05:33 | 18:35 | 13h 02m |
| 2026-08-21 | 05:37 | 18:27 | 12h 50m |
| 2026-09-01 | 05:40 | 18:17 | 12h 37m |
| 2026-09-11 | 05:43 | 18:07 | 12h 24m |
| 2026-09-21 | 05:46 | 17:57 | 12h 11m |
| 2026-10-01 | 05:49 | 17:47 | 11h 58m |
| 2026-10-11 | 05:53 | 17:37 | 11h 45m |
| 2026-10-21 | 05:57 | 17:29 | 11h 32m |
| 2026-11-01 | 06:03 | 17:21 | 11h 19m |
| 2026-11-11 | 06:09 | 17:16 | 11h 08m |
| 2026-11-21 | 06:16 | 17:14 | 10h 58m |
| 2026-12-01 | 06:22 | 17:13 | 10h 51m |
| 2026-12-11 | 06:29 | 17:14 | 10h 46m |
| 2026-12-21 | 06:35 | 17:18 | 10h 43m |
台灣: 台北 · 新北 · 桃園 · 新竹 · 苗栗 · 台中 · 彰化 · 南投 · 雲林 · 嘉義 · 高雄 · 屏東 · 墾丁 · 基隆 · 宜蘭 · 花蓮 · 台東 · 澎湖 · 金門 · 馬祖
日本: 東京 · 大阪 · 京都 · 名古屋 · 金澤 · 札幌 · 仙台 · 福岡 · 沖繩(那霸)
亞洲城市: 香港 · 首爾 · 北京 · 上海 · 新加坡 · 曼谷 · 吉隆坡 · 馬尼拉
世界主要城市: 紐約 · 洛杉磯 · 舊金山 · 溫哥華 · 檀香山 · 倫敦 · 巴黎 · 柏林 · 雪梨 · 墨爾本