這裡提供嘉義的今日日出與日落時間、白晝長度、民用曙暮光以及攝影黃金時刻,並附上未來兩週與全年概覽,所有時間皆依嘉義當地時區計算。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 05:12 | 18:47 | 13h 35m |
| 2026-06-23 | 05:12 | 18:47 | 13h 35m |
明日嘉義日出時間是 05:12,日落時間是 18:47,白晝長度為 13h 35m。
列出每月 1、11、21 日的日出日落時間,快速掌握嘉義全年白晝變化。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 06:39 | 17:22 | 10h 43m |
| 2026-01-11 | 06:41 | 17:28 | 10h 47m |
| 2026-01-21 | 06:41 | 17:36 | 10h 55m |
| 2026-02-01 | 06:38 | 17:43 | 11h 05m |
| 2026-02-11 | 06:34 | 17:50 | 11h 16m |
| 2026-02-21 | 06:27 | 17:56 | 11h 29m |
| 2026-03-01 | 06:21 | 18:00 | 11h 39m |
| 2026-03-11 | 06:12 | 18:05 | 11h 53m |
| 2026-03-21 | 06:03 | 18:09 | 12h 06m |
| 2026-04-01 | 05:52 | 18:13 | 12h 21m |
| 2026-04-11 | 05:42 | 18:17 | 12h 35m |
| 2026-04-21 | 05:33 | 18:21 | 12h 48m |
| 2026-05-01 | 05:25 | 18:25 | 13h 00m |
| 2026-05-11 | 05:19 | 18:29 | 13h 11m |
| 2026-05-21 | 05:14 | 18:34 | 13h 20m |
| 2026-06-01 | 05:11 | 18:39 | 13h 29m |
| 2026-06-11 | 05:10 | 18:43 | 13h 33m |
| 2026-06-21 | 05:11 | 18:47 | 13h 35m |
| 2026-07-01 | 05:14 | 18:48 | 13h 34m |
| 2026-07-11 | 05:18 | 18:48 | 13h 30m |
| 2026-07-21 | 05:22 | 18:46 | 13h 24m |
| 2026-08-01 | 05:27 | 18:41 | 13h 14m |
| 2026-08-11 | 05:32 | 18:35 | 13h 03m |
| 2026-08-21 | 05:35 | 18:27 | 12h 52m |
| 2026-09-01 | 05:39 | 18:17 | 12h 38m |
| 2026-09-11 | 05:42 | 18:07 | 12h 25m |
| 2026-09-21 | 05:45 | 17:56 | 12h 11m |
| 2026-10-01 | 05:48 | 17:46 | 11h 58m |
| 2026-10-11 | 05:52 | 17:36 | 11h 44m |
| 2026-10-21 | 05:57 | 17:28 | 11h 31m |
| 2026-11-01 | 06:02 | 17:20 | 11h 17m |
| 2026-11-11 | 06:09 | 17:15 | 11h 06m |
| 2026-11-21 | 06:15 | 17:12 | 10h 56m |
| 2026-12-01 | 06:22 | 17:11 | 10h 49m |
| 2026-12-11 | 06:29 | 17:13 | 10h 44m |
| 2026-12-21 | 06:35 | 17:16 | 10h 42m |
台灣: 台北 · 新北 · 桃園 · 新竹 · 苗栗 · 台中 · 彰化 · 南投 · 雲林 · 台南 · 高雄 · 屏東 · 墾丁 · 基隆 · 宜蘭 · 花蓮 · 台東 · 澎湖 · 金門 · 馬祖
日本: 東京 · 大阪 · 京都 · 名古屋 · 金澤 · 札幌 · 仙台 · 福岡 · 沖繩(那霸)
亞洲城市: 香港 · 首爾 · 北京 · 上海 · 新加坡 · 曼谷 · 吉隆坡 · 馬尼拉
世界主要城市: 紐約 · 洛杉磯 · 舊金山 · 溫哥華 · 檀香山 · 倫敦 · 巴黎 · 柏林 · 雪梨 · 墨爾本