這裡提供京都的今日日出與日落時間、白晝長度、民用曙暮光以及攝影黃金時刻,並附上未來兩週與全年概覽,所有時間皆依京都當地時區計算。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 04:42 | 19:13 | 14h 31m |
| 2026-06-23 | 04:43 | 19:14 | 14h 31m |
明日京都日出時間是 04:43,日落時間是 19:14,白晝長度為 14h 31m。
列出每月 1、11、21 日的日出日落時間,快速掌握京都全年白晝變化。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 07:04 | 16:54 | 9h 50m |
| 2026-01-11 | 07:05 | 17:02 | 9h 58m |
| 2026-01-21 | 07:02 | 17:12 | 10h 10m |
| 2026-02-01 | 06:56 | 17:23 | 10h 27m |
| 2026-02-11 | 06:48 | 17:34 | 10h 46m |
| 2026-02-21 | 06:38 | 17:44 | 11h 06m |
| 2026-03-01 | 06:28 | 17:51 | 11h 23m |
| 2026-03-11 | 06:15 | 18:00 | 11h 45m |
| 2026-03-21 | 06:01 | 18:08 | 12h 07m |
| 2026-04-01 | 05:46 | 18:17 | 12h 31m |
| 2026-04-11 | 05:32 | 18:24 | 12h 53m |
| 2026-04-21 | 05:19 | 18:32 | 13h 14m |
| 2026-05-01 | 05:07 | 18:40 | 13h 33m |
| 2026-05-11 | 04:57 | 18:48 | 13h 51m |
| 2026-05-21 | 04:49 | 18:56 | 14h 07m |
| 2026-06-01 | 04:44 | 19:04 | 14h 20m |
| 2026-06-11 | 04:42 | 19:10 | 14h 28m |
| 2026-06-21 | 04:42 | 19:13 | 14h 31m |
| 2026-07-01 | 04:45 | 19:14 | 14h 29m |
| 2026-07-11 | 04:50 | 19:13 | 14h 23m |
| 2026-07-21 | 04:57 | 19:09 | 14h 12m |
| 2026-08-01 | 05:05 | 19:01 | 13h 56m |
| 2026-08-11 | 05:12 | 18:51 | 13h 39m |
| 2026-08-21 | 05:20 | 18:40 | 13h 20m |
| 2026-09-01 | 05:28 | 18:25 | 12h 57m |
| 2026-09-11 | 05:35 | 18:11 | 12h 36m |
| 2026-09-21 | 05:42 | 17:57 | 12h 15m |
| 2026-10-01 | 05:49 | 17:42 | 11h 53m |
| 2026-10-11 | 05:57 | 17:28 | 11h 31m |
| 2026-10-21 | 06:06 | 17:16 | 11h 10m |
| 2026-11-01 | 06:16 | 17:04 | 10h 48m |
| 2026-11-11 | 06:26 | 16:55 | 10h 29m |
| 2026-11-21 | 06:36 | 16:49 | 10h 13m |
| 2026-12-01 | 06:45 | 16:46 | 10h 00m |
| 2026-12-11 | 06:54 | 16:45 | 9h 52m |
| 2026-12-21 | 07:00 | 16:48 | 9h 48m |
台灣: 台北 · 新北 · 桃園 · 新竹 · 苗栗 · 台中 · 彰化 · 南投 · 雲林 · 嘉義 · 台南 · 高雄 · 屏東 · 墾丁 · 基隆 · 宜蘭 · 花蓮 · 台東 · 澎湖 · 金門 · 馬祖
日本: 東京 · 大阪 · 名古屋 · 金澤 · 札幌 · 仙台 · 福岡 · 沖繩(那霸)
亞洲城市: 香港 · 首爾 · 北京 · 上海 · 新加坡 · 曼谷 · 吉隆坡 · 馬尼拉
世界主要城市: 紐約 · 洛杉磯 · 舊金山 · 溫哥華 · 檀香山 · 倫敦 · 巴黎 · 柏林 · 雪梨 · 墨爾本