這裡提供札幌的今日日出與日落時間、白晝長度、民用曙暮光以及攝影黃金時刻,並附上未來兩週與全年概覽,所有時間皆依札幌當地時區計算。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 03:54 | 19:17 | 15h 22m |
| 2026-06-23 | 03:55 | 19:17 | 15h 22m |
明日札幌日出時間是 03:55,日落時間是 19:17,白晝長度為 15h 22m。
列出每月 1、11、21 日的日出日落時間,快速掌握札幌全年白晝變化。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 07:05 | 16:08 | 9h 03m |
| 2026-01-11 | 07:05 | 16:18 | 9h 13m |
| 2026-01-21 | 07:00 | 16:30 | 9h 30m |
| 2026-02-01 | 06:51 | 16:44 | 9h 53m |
| 2026-02-11 | 06:39 | 16:58 | 10h 18m |
| 2026-02-21 | 06:26 | 17:11 | 10h 46m |
| 2026-03-01 | 06:13 | 17:22 | 11h 09m |
| 2026-03-11 | 05:56 | 17:34 | 11h 38m |
| 2026-03-21 | 05:39 | 17:46 | 12h 07m |
| 2026-04-01 | 05:19 | 17:59 | 12h 40m |
| 2026-04-11 | 05:02 | 18:10 | 13h 09m |
| 2026-04-21 | 04:45 | 18:22 | 13h 37m |
| 2026-05-01 | 04:30 | 18:33 | 14h 03m |
| 2026-05-11 | 04:17 | 18:44 | 14h 28m |
| 2026-05-21 | 04:06 | 18:55 | 14h 49m |
| 2026-06-01 | 03:58 | 19:05 | 15h 07m |
| 2026-06-11 | 03:54 | 19:12 | 15h 18m |
| 2026-06-21 | 03:54 | 19:17 | 15h 22m |
| 2026-07-01 | 03:57 | 19:17 | 15h 20m |
| 2026-07-11 | 04:04 | 19:15 | 15h 11m |
| 2026-07-21 | 04:12 | 19:08 | 14h 56m |
| 2026-08-01 | 04:23 | 18:57 | 14h 34m |
| 2026-08-11 | 04:34 | 18:45 | 14h 11m |
| 2026-08-21 | 04:45 | 18:30 | 13h 45m |
| 2026-09-01 | 04:57 | 18:12 | 13h 15m |
| 2026-09-11 | 05:07 | 17:54 | 12h 47m |
| 2026-09-21 | 05:18 | 17:36 | 12h 18m |
| 2026-10-01 | 05:29 | 17:18 | 11h 49m |
| 2026-10-11 | 05:41 | 17:00 | 11h 20m |
| 2026-10-21 | 05:53 | 16:44 | 10h 51m |
| 2026-11-01 | 06:07 | 16:28 | 10h 21m |
| 2026-11-11 | 06:20 | 16:16 | 9h 56m |
| 2026-11-21 | 06:33 | 16:07 | 9h 34m |
| 2026-12-01 | 06:45 | 16:01 | 9h 17m |
| 2026-12-11 | 06:55 | 16:00 | 9h 05m |
| 2026-12-21 | 07:02 | 16:02 | 9h 00m |
台灣: 台北 · 新北 · 桃園 · 新竹 · 苗栗 · 台中 · 彰化 · 南投 · 雲林 · 嘉義 · 台南 · 高雄 · 屏東 · 墾丁 · 基隆 · 宜蘭 · 花蓮 · 台東 · 澎湖 · 金門 · 馬祖
日本: 東京 · 大阪 · 京都 · 名古屋 · 金澤 · 仙台 · 福岡 · 沖繩(那霸)
亞洲城市: 香港 · 首爾 · 北京 · 上海 · 新加坡 · 曼谷 · 吉隆坡 · 馬尼拉
世界主要城市: 紐約 · 洛杉磯 · 舊金山 · 溫哥華 · 檀香山 · 倫敦 · 巴黎 · 柏林 · 雪梨 · 墨爾本