這裡提供馬祖的今日日出與日落時間、白晝長度、民用曙暮光以及攝影黃金時刻,並附上未來兩週與全年概覽,所有時間皆依馬祖當地時區計算。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 05:08 | 18:55 | 13h 47m |
| 2026-06-23 | 05:08 | 18:55 | 13h 47m |
明日馬祖日出時間是 05:08,日落時間是 18:55,白晝長度為 13h 47m。
列出每月 1、11、21 日的日出日落時間,快速掌握馬祖全年白晝變化。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 06:47 | 17:18 | 10h 32m |
| 2026-01-11 | 06:48 | 17:25 | 10h 37m |
| 2026-01-21 | 06:48 | 17:33 | 10h 45m |
| 2026-02-01 | 06:44 | 17:41 | 10h 57m |
| 2026-02-11 | 06:39 | 17:49 | 11h 10m |
| 2026-02-21 | 06:32 | 17:56 | 11h 24m |
| 2026-03-01 | 06:25 | 18:01 | 11h 36m |
| 2026-03-11 | 06:15 | 18:06 | 11h 51m |
| 2026-03-21 | 06:05 | 18:11 | 12h 07m |
| 2026-04-01 | 05:53 | 18:16 | 12h 23m |
| 2026-04-11 | 05:42 | 18:21 | 12h 39m |
| 2026-04-21 | 05:32 | 18:25 | 12h 53m |
| 2026-05-01 | 05:23 | 18:30 | 13h 07m |
| 2026-05-11 | 05:16 | 18:36 | 13h 20m |
| 2026-05-21 | 05:11 | 18:41 | 13h 30m |
| 2026-06-01 | 05:07 | 18:47 | 13h 39m |
| 2026-06-11 | 05:07 | 18:51 | 13h 45m |
| 2026-06-21 | 05:08 | 18:54 | 13h 47m |
| 2026-07-01 | 05:10 | 18:56 | 13h 46m |
| 2026-07-11 | 05:14 | 18:55 | 13h 41m |
| 2026-07-21 | 05:19 | 18:53 | 13h 34m |
| 2026-08-01 | 05:25 | 18:47 | 13h 23m |
| 2026-08-11 | 05:30 | 18:41 | 13h 11m |
| 2026-08-21 | 05:34 | 18:32 | 12h 57m |
| 2026-09-01 | 05:39 | 18:21 | 12h 42m |
| 2026-09-11 | 05:43 | 18:10 | 12h 27m |
| 2026-09-21 | 05:47 | 17:59 | 12h 12m |
| 2026-10-01 | 05:51 | 17:47 | 11h 57m |
| 2026-10-11 | 05:55 | 17:37 | 11h 41m |
| 2026-10-21 | 06:01 | 17:27 | 11h 27m |
| 2026-11-01 | 06:08 | 17:19 | 11h 11m |
| 2026-11-11 | 06:15 | 17:13 | 10h 58m |
| 2026-11-21 | 06:22 | 17:09 | 10h 47m |
| 2026-12-01 | 06:30 | 17:08 | 10h 38m |
| 2026-12-11 | 06:37 | 17:09 | 10h 33m |
| 2026-12-21 | 06:42 | 17:12 | 10h 30m |
台灣: 台北 · 新北 · 桃園 · 新竹 · 苗栗 · 台中 · 彰化 · 南投 · 雲林 · 嘉義 · 台南 · 高雄 · 屏東 · 墾丁 · 基隆 · 宜蘭 · 花蓮 · 台東 · 澎湖 · 金門
日本: 東京 · 大阪 · 京都 · 名古屋 · 金澤 · 札幌 · 仙台 · 福岡 · 沖繩(那霸)
亞洲城市: 香港 · 首爾 · 北京 · 上海 · 新加坡 · 曼谷 · 吉隆坡 · 馬尼拉
世界主要城市: 紐約 · 洛杉磯 · 舊金山 · 溫哥華 · 檀香山 · 倫敦 · 巴黎 · 柏林 · 雪梨 · 墨爾本