這裡提供新竹的今日日出與日落時間、白晝長度、民用曙暮光以及攝影黃金時刻,並附上未來兩週與全年概覽,所有時間皆依新竹當地時區計算。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 05:07 | 18:48 | 13h 41m |
| 2026-06-23 | 05:07 | 18:48 | 13h 41m |
明日新竹日出時間是 05:07,日落時間是 18:48,白晝長度為 13h 41m。
列出每月 1、11、21 日的日出日落時間,快速掌握新竹全年白晝變化。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 06:40 | 17:17 | 10h 37m |
| 2026-01-11 | 06:42 | 17:24 | 10h 42m |
| 2026-01-21 | 06:41 | 17:31 | 10h 50m |
| 2026-02-01 | 06:38 | 17:39 | 11h 01m |
| 2026-02-11 | 06:33 | 17:47 | 11h 13m |
| 2026-02-21 | 06:27 | 17:53 | 11h 26m |
| 2026-03-01 | 06:20 | 17:58 | 11h 38m |
| 2026-03-11 | 06:11 | 18:03 | 11h 52m |
| 2026-03-21 | 06:01 | 18:07 | 12h 06m |
| 2026-04-01 | 05:49 | 18:12 | 12h 22m |
| 2026-04-11 | 05:39 | 18:16 | 12h 37m |
| 2026-04-21 | 05:29 | 18:20 | 12h 50m |
| 2026-05-01 | 05:21 | 18:25 | 13h 03m |
| 2026-05-11 | 05:14 | 18:30 | 13h 15m |
| 2026-05-21 | 05:09 | 18:35 | 13h 25m |
| 2026-06-01 | 05:06 | 18:40 | 13h 34m |
| 2026-06-11 | 05:05 | 18:44 | 13h 39m |
| 2026-06-21 | 05:06 | 18:47 | 13h 41m |
| 2026-07-01 | 05:09 | 18:49 | 13h 40m |
| 2026-07-11 | 05:13 | 18:48 | 13h 35m |
| 2026-07-21 | 05:18 | 18:46 | 13h 28m |
| 2026-08-01 | 05:23 | 18:41 | 13h 18m |
| 2026-08-11 | 05:28 | 18:35 | 13h 07m |
| 2026-08-21 | 05:32 | 18:26 | 12h 54m |
| 2026-09-01 | 05:36 | 18:16 | 12h 40m |
| 2026-09-11 | 05:40 | 18:05 | 12h 26m |
| 2026-09-21 | 05:43 | 17:54 | 12h 11m |
| 2026-10-01 | 05:47 | 17:44 | 11h 57m |
| 2026-10-11 | 05:51 | 17:34 | 11h 43m |
| 2026-10-21 | 05:56 | 17:24 | 11h 29m |
| 2026-11-01 | 06:02 | 17:16 | 11h 14m |
| 2026-11-11 | 06:09 | 17:11 | 11h 02m |
| 2026-11-21 | 06:16 | 17:08 | 10h 52m |
| 2026-12-01 | 06:23 | 17:07 | 10h 44m |
| 2026-12-11 | 06:30 | 17:08 | 10h 38m |
| 2026-12-21 | 06:35 | 17:11 | 10h 36m |
台灣: 台北 · 新北 · 桃園 · 苗栗 · 台中 · 彰化 · 南投 · 雲林 · 嘉義 · 台南 · 高雄 · 屏東 · 墾丁 · 基隆 · 宜蘭 · 花蓮 · 台東 · 澎湖 · 金門 · 馬祖
日本: 東京 · 大阪 · 京都 · 名古屋 · 金澤 · 札幌 · 仙台 · 福岡 · 沖繩(那霸)
亞洲城市: 香港 · 首爾 · 北京 · 上海 · 新加坡 · 曼谷 · 吉隆坡 · 馬尼拉
世界主要城市: 紐約 · 洛杉磯 · 舊金山 · 溫哥華 · 檀香山 · 倫敦 · 巴黎 · 柏林 · 雪梨 · 墨爾本