日出
知念岬公園
區域: 南城市東南岸
面向沖繩本島東南側海面,適合把日出、久高島方向與南城市行程排在一起。
這裡提供沖繩(那霸)的今日日出與日落時間、白晝長度、民用曙暮光以及攝影黃金時刻,並附上未來兩週與全年概覽,所有時間皆依沖繩(那霸)當地時區計算。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 05:37 | 19:24 | 13h 47m |
| 2026-06-23 | 05:37 | 19:24 | 13h 47m |
明日沖繩(那霸)日出時間是 05:37,日落時間是 19:24,白晝長度為 13h 47m。
先用上方當地時間抓抵達時間,再依方向選景點:東側與東南側適合看日出,西海岸適合看日落。
日出
區域: 南城市東南岸
面向沖繩本島東南側海面,適合把日出、久高島方向與南城市行程排在一起。
日出/日落
區域: 國頭村・沖繩本島最北端
北端岬角可眺望太平洋與東海,適合北部自駕時安排朝日或夕陽。
日落
區域: 讀谷村西岸
燈塔與海崖面向西側海面,是經典的沖繩夕陽、海景與剪影拍攝點。
日落
區域: 恩納村西岸
西側面向東海,海崖與象鼻岩輪廓很適合日落前後的短停拍攝。
日落
區域: 北谷町・美濱一帶
交通與餐飲最方便的夕陽點,適合不想長途自駕、想接美國村晚餐的行程。
列出每月 1、11、21 日的日出日落時間,快速掌握沖繩(那霸)全年白晝變化。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 07:16 | 17:47 | 10h 32m |
| 2026-01-11 | 07:18 | 17:54 | 10h 37m |
| 2026-01-21 | 07:17 | 18:02 | 10h 45m |
| 2026-02-01 | 07:14 | 18:10 | 10h 57m |
| 2026-02-11 | 07:08 | 18:18 | 11h 10m |
| 2026-02-21 | 07:01 | 18:25 | 11h 24m |
| 2026-03-01 | 06:54 | 18:30 | 11h 36m |
| 2026-03-11 | 06:44 | 18:35 | 11h 51m |
| 2026-03-21 | 06:34 | 18:40 | 12h 06m |
| 2026-04-01 | 06:22 | 18:45 | 12h 23m |
| 2026-04-11 | 06:11 | 18:50 | 12h 39m |
| 2026-04-21 | 06:01 | 18:55 | 12h 53m |
| 2026-05-01 | 05:52 | 19:00 | 13h 07m |
| 2026-05-11 | 05:45 | 19:05 | 13h 20m |
| 2026-05-21 | 05:40 | 19:10 | 13h 30m |
| 2026-06-01 | 05:36 | 19:16 | 13h 40m |
| 2026-06-11 | 05:35 | 19:20 | 13h 45m |
| 2026-06-21 | 05:37 | 19:24 | 13h 47m |
| 2026-07-01 | 05:39 | 19:25 | 13h 46m |
| 2026-07-11 | 05:43 | 19:25 | 13h 41m |
| 2026-07-21 | 05:48 | 19:22 | 13h 34m |
| 2026-08-01 | 05:54 | 19:17 | 13h 23m |
| 2026-08-11 | 05:59 | 19:10 | 13h 11m |
| 2026-08-21 | 06:03 | 19:01 | 12h 58m |
| 2026-09-01 | 06:08 | 18:50 | 12h 42m |
| 2026-09-11 | 06:12 | 18:39 | 12h 27m |
| 2026-09-21 | 06:16 | 18:28 | 12h 12m |
| 2026-10-01 | 06:20 | 18:17 | 11h 57m |
| 2026-10-11 | 06:25 | 18:06 | 11h 41m |
| 2026-10-21 | 06:30 | 17:56 | 11h 27m |
| 2026-11-01 | 06:37 | 17:48 | 11h 11m |
| 2026-11-11 | 06:44 | 17:42 | 10h 58m |
| 2026-11-21 | 06:51 | 17:38 | 10h 47m |
| 2026-12-01 | 06:59 | 17:37 | 10h 38m |
| 2026-12-11 | 07:06 | 17:38 | 10h 32m |
| 2026-12-21 | 07:11 | 17:41 | 10h 30m |
台灣: 台北 · 新北 · 桃園 · 新竹 · 苗栗 · 台中 · 彰化 · 南投 · 雲林 · 嘉義 · 台南 · 高雄 · 屏東 · 墾丁 · 基隆 · 宜蘭 · 花蓮 · 台東 · 澎湖 · 金門 · 馬祖
日本: 東京 · 大阪 · 京都 · 名古屋 · 金澤 · 札幌 · 仙台 · 福岡
亞洲城市: 香港 · 首爾 · 北京 · 上海 · 新加坡 · 曼谷 · 吉隆坡 · 馬尼拉
世界主要城市: 紐約 · 洛杉磯 · 舊金山 · 溫哥華 · 檀香山 · 倫敦 · 巴黎 · 柏林 · 雪梨 · 墨爾本