這裡提供墾丁的今日日出與日落時間、白晝長度、民用曙暮光以及攝影黃金時刻,並附上未來兩週與全年概覽,所有時間皆依墾丁當地時區計算。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 05:14 | 18:42 | 13h 29m |
| 2026-06-23 | 05:14 | 18:42 | 13h 29m |
明日墾丁日出時間是 05:14,日落時間是 18:42,白晝長度為 13h 29m。
列出每月 1、11、21 日的日出日落時間,快速掌握墾丁全年白晝變化。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 06:35 | 17:24 | 10h 49m |
| 2026-01-11 | 06:37 | 17:30 | 10h 53m |
| 2026-01-21 | 06:37 | 17:37 | 11h 00m |
| 2026-02-01 | 06:35 | 17:44 | 11h 10m |
| 2026-02-11 | 06:31 | 17:51 | 11h 20m |
| 2026-02-21 | 06:25 | 17:56 | 11h 31m |
| 2026-03-01 | 06:19 | 18:00 | 11h 41m |
| 2026-03-11 | 06:10 | 18:04 | 11h 54m |
| 2026-03-21 | 06:01 | 18:08 | 12h 06m |
| 2026-04-01 | 05:51 | 18:11 | 12h 20m |
| 2026-04-11 | 05:42 | 18:14 | 12h 33m |
| 2026-04-21 | 05:33 | 18:18 | 12h 45m |
| 2026-05-01 | 05:26 | 18:22 | 12h 56m |
| 2026-05-11 | 05:20 | 18:26 | 13h 06m |
| 2026-05-21 | 05:15 | 18:30 | 13h 15m |
| 2026-06-01 | 05:13 | 18:35 | 13h 23m |
| 2026-06-11 | 05:12 | 18:39 | 13h 27m |
| 2026-06-21 | 05:13 | 18:42 | 13h 29m |
| 2026-07-01 | 05:16 | 18:44 | 13h 28m |
| 2026-07-11 | 05:20 | 18:43 | 13h 24m |
| 2026-07-21 | 05:24 | 18:42 | 13h 18m |
| 2026-08-01 | 05:28 | 18:37 | 13h 09m |
| 2026-08-11 | 05:32 | 18:31 | 12h 59m |
| 2026-08-21 | 05:36 | 18:24 | 12h 48m |
| 2026-09-01 | 05:39 | 18:14 | 12h 35m |
| 2026-09-11 | 05:42 | 18:05 | 12h 23m |
| 2026-09-21 | 05:44 | 17:55 | 12h 11m |
| 2026-10-01 | 05:47 | 17:45 | 11h 58m |
| 2026-10-11 | 05:50 | 17:36 | 11h 46m |
| 2026-10-21 | 05:54 | 17:28 | 11h 34m |
| 2026-11-01 | 05:59 | 17:20 | 11h 21m |
| 2026-11-11 | 06:05 | 17:16 | 11h 11m |
| 2026-11-21 | 06:12 | 17:13 | 11h 02m |
| 2026-12-01 | 06:18 | 17:13 | 10h 54m |
| 2026-12-11 | 06:25 | 17:14 | 10h 50m |
| 2026-12-21 | 06:30 | 17:18 | 10h 48m |
台灣: 台北 · 新北 · 桃園 · 新竹 · 苗栗 · 台中 · 彰化 · 南投 · 雲林 · 嘉義 · 台南 · 高雄 · 屏東 · 基隆 · 宜蘭 · 花蓮 · 台東 · 澎湖 · 金門 · 馬祖
日本: 東京 · 大阪 · 京都 · 名古屋 · 金澤 · 札幌 · 仙台 · 福岡 · 沖繩(那霸)
亞洲城市: 香港 · 首爾 · 北京 · 上海 · 新加坡 · 曼谷 · 吉隆坡 · 馬尼拉
世界主要城市: 紐約 · 洛杉磯 · 舊金山 · 溫哥華 · 檀香山 · 倫敦 · 巴黎 · 柏林 · 雪梨 · 墨爾本