這裡提供南投的今日日出與日落時間、白晝長度、民用曙暮光以及攝影黃金時刻,並附上未來兩週與全年概覽,所有時間皆依南投當地時區計算。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 05:10 | 18:47 | 13h 37m |
| 2026-06-23 | 05:10 | 18:47 | 13h 37m |
明日南投日出時間是 05:10,日落時間是 18:47,白晝長度為 13h 37m。
列出每月 1、11、21 日的日出日落時間,快速掌握南投全年白晝變化。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照時數 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 06:39 | 17:20 | 10h 41m |
| 2026-01-11 | 06:41 | 17:27 | 10h 46m |
| 2026-01-21 | 06:41 | 17:34 | 10h 53m |
| 2026-02-01 | 06:38 | 17:42 | 11h 04m |
| 2026-02-11 | 06:34 | 17:49 | 11h 15m |
| 2026-02-21 | 06:27 | 17:55 | 11h 28m |
| 2026-03-01 | 06:21 | 17:59 | 11h 39m |
| 2026-03-11 | 06:12 | 18:04 | 11h 52m |
| 2026-03-21 | 06:02 | 18:08 | 12h 06m |
| 2026-04-01 | 05:51 | 18:12 | 12h 22m |
| 2026-04-11 | 05:41 | 18:16 | 12h 35m |
| 2026-04-21 | 05:32 | 18:20 | 12h 49m |
| 2026-05-01 | 05:24 | 18:25 | 13h 01m |
| 2026-05-11 | 05:17 | 18:29 | 13h 12m |
| 2026-05-21 | 05:12 | 18:34 | 13h 22m |
| 2026-06-01 | 05:09 | 18:39 | 13h 30m |
| 2026-06-11 | 05:09 | 18:44 | 13h 35m |
| 2026-06-21 | 05:10 | 18:47 | 13h 37m |
| 2026-07-01 | 05:12 | 18:48 | 13h 36m |
| 2026-07-11 | 05:16 | 18:48 | 13h 32m |
| 2026-07-21 | 05:20 | 18:46 | 13h 25m |
| 2026-08-01 | 05:26 | 18:41 | 13h 15m |
| 2026-08-11 | 05:30 | 18:35 | 13h 04m |
| 2026-08-21 | 05:34 | 18:27 | 12h 52m |
| 2026-09-01 | 05:38 | 18:16 | 12h 38m |
| 2026-09-11 | 05:41 | 18:06 | 12h 25m |
| 2026-09-21 | 05:44 | 17:56 | 12h 11m |
| 2026-10-01 | 05:48 | 17:45 | 11h 57m |
| 2026-10-11 | 05:51 | 17:35 | 11h 44m |
| 2026-10-21 | 05:56 | 17:26 | 11h 30m |
| 2026-11-01 | 06:02 | 17:19 | 11h 16m |
| 2026-11-11 | 06:08 | 17:13 | 11h 05m |
| 2026-11-21 | 06:15 | 17:10 | 10h 55m |
| 2026-12-01 | 06:22 | 17:09 | 10h 47m |
| 2026-12-11 | 06:29 | 17:11 | 10h 42m |
| 2026-12-21 | 06:35 | 17:14 | 10h 40m |
台灣: 台北 · 新北 · 桃園 · 新竹 · 苗栗 · 台中 · 彰化 · 雲林 · 嘉義 · 台南 · 高雄 · 屏東 · 墾丁 · 基隆 · 宜蘭 · 花蓮 · 台東 · 澎湖 · 金門 · 馬祖
日本: 東京 · 大阪 · 京都 · 名古屋 · 金澤 · 札幌 · 仙台 · 福岡 · 沖繩(那霸)
亞洲城市: 香港 · 首爾 · 北京 · 上海 · 新加坡 · 曼谷 · 吉隆坡 · 馬尼拉
世界主要城市: 紐約 · 洛杉磯 · 舊金山 · 溫哥華 · 檀香山 · 倫敦 · 巴黎 · 柏林 · 雪梨 · 墨爾本