여기서 밴쿠버의 오늘 일출·일몰 시각, 낮의 길이, 시민박명, 촬영 골든아워를 확인할 수 있으며, 향후 2주와 연간 개요도 함께 제공합니다. 모든 시각은 밴쿠버 현지 시간대 기준입니다.
밴쿠버의 최근 일주일 일조 시간이 줄어들고 있습니다. 7일 전보다 약 9분 짧아졌으며 오늘 총 일조 시간은 16h 02m입니다.
오늘 태양은 북동(53°) 방향에서 떠서 북서(307°) 방향으로 집니다. 촬영 각도나 바다를 마주할 방향을 정할 때 참고하세요.
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 일조 시간 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 05:16 | 21:18 | 16h 02m |
| 2026-07-10 | 05:17 | 21:17 | 16h 01m |
내일 밴쿠버의 일출 시각은 05:17, 일몰 시각은 21:17이며 낮의 길이는 16h 01m입니다.
Open-Meteo 구름량 예보에 따른 밴쿠버 오늘(2026-07-09)의 노을 추정치입니다:
일출 노을:0(낮음,05:17) | 일몰 노을:9(낮음,21:17)
하층 0% · 중층 3% · 상층 0% 가시거리는 약 23.1km입니다.
매월 1일, 11일, 21일의 일출일몰 시각을 나열해 밴쿠버의 연간 낮 길이 변화를 빠르게 파악할 수 있습니다.
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 일조 시간 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 08:07 | 16:23 | 8h 16m |
| 2026-01-11 | 08:04 | 16:34 | 8h 30m |
| 2026-01-21 | 07:57 | 16:49 | 8h 52m |
| 2026-02-01 | 07:44 | 17:07 | 9h 22m |
| 2026-02-11 | 07:29 | 17:24 | 9h 54m |
| 2026-02-21 | 07:12 | 17:41 | 10h 29m |
| 2026-03-01 | 06:56 | 17:54 | 10h 58m |
| 2026-03-11 | 07:36 | 19:10 | 11h 34m |
| 2026-03-21 | 07:15 | 19:26 | 12h 11m |
| 2026-04-01 | 06:51 | 19:42 | 12h 51m |
| 2026-04-11 | 06:30 | 19:57 | 13h 27m |
| 2026-04-21 | 06:10 | 20:12 | 14h 02m |
| 2026-05-01 | 05:52 | 20:27 | 14h 35m |
| 2026-05-11 | 05:35 | 20:42 | 15h 06m |
| 2026-05-21 | 05:22 | 20:55 | 15h 33m |
| 2026-06-01 | 05:11 | 21:08 | 15h 57m |
| 2026-06-11 | 05:06 | 21:17 | 16h 10m |
| 2026-06-21 | 05:06 | 21:21 | 16h 15m |
| 2026-07-01 | 05:10 | 21:21 | 16h 11m |
| 2026-07-11 | 05:18 | 21:16 | 15h 59m |
| 2026-07-21 | 05:28 | 21:08 | 15h 39m |
| 2026-08-01 | 05:43 | 20:53 | 15h 11m |
| 2026-08-11 | 05:57 | 20:37 | 14h 41m |
| 2026-08-21 | 06:11 | 20:19 | 14h 08m |
| 2026-09-01 | 06:27 | 19:57 | 13h 30m |
| 2026-09-11 | 06:41 | 19:35 | 12h 54m |
| 2026-09-21 | 06:55 | 19:14 | 12h 18m |
| 2026-10-01 | 07:10 | 18:52 | 11h 42m |
| 2026-10-11 | 07:25 | 18:31 | 11h 06m |
| 2026-10-21 | 07:41 | 18:11 | 10h 31m |
| 2026-11-01 | 06:59 | 16:52 | 9h 53m |
| 2026-11-11 | 07:15 | 16:37 | 9h 22m |
| 2026-11-21 | 07:31 | 16:25 | 8h 54m |
| 2026-12-01 | 07:45 | 16:17 | 8h 32m |
| 2026-12-11 | 07:57 | 16:14 | 8h 17m |
| 2026-12-21 | 08:04 | 16:16 | 8h 11m |
대만: 타이베이 · 신베이 · 타오위안 · 신주 · 먀오리 · 타이중 · 창화 · 난터우 · 윈린 · 자이 · 타이난 · 가오슝 · 핑둥 · 컨딩 · 지룽 · 이란 · 화롄 · 타이둥 · 펑후 · 진먼 · 마쭈
일본: 도쿄 · 오사카 · 교토 · 나고야 · 가나자와 · 삿포로 · 센다이 · 후쿠오카 · 오키나와(나하)
아시아: 홍콩 · 서울 · 베이징 · 상하이 · 싱가포르 · 방콕 · 쿠알라룸푸르 · 마닐라
세계 주요 도시: 뉴욕 · 로스앤젤레스 · 샌프란시스코 · 호놀룰루 · 런던 · 파리 · 베를린 · 시드니 · 멜버른