여기서 멜버른의 오늘 일출·일몰 시각, 낮의 길이, 시민박명, 촬영 골든아워를 확인할 수 있으며, 향후 2주와 연간 개요도 함께 제공합니다. 모든 시각은 멜버른 현지 시간대 기준입니다.
멜버른의 최근 일주일 일조 시간이 늘어나고 있습니다. 7일 전보다 약 5분 길어졌으며 오늘 총 일조 시간은 9h 40m입니다.
오늘 태양은 북동(62°) 방향에서 떠서 북서(298°) 방향으로 집니다. 촬영 각도나 바다를 마주할 방향을 정할 때 참고하세요.
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 일조 시간 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 07:35 | 17:15 | 9h 40m |
| 2026-07-11 | 07:34 | 17:16 | 9h 41m |
내일 멜버른의 일출 시각은 07:34, 일몰 시각은 17:16이며 낮의 길이는 9h 41m입니다.
Open-Meteo 구름량 예보에 따른 멜버른 오늘(2026-07-10)의 노을 추정치입니다:
일출 노을:0(낮음,07:34) | 일몰 노을:32(낮음,17:16)
하층 0% · 중층 34% · 상층 5% 가시거리는 약 15.3km입니다.
매월 1일, 11일, 21일의 일출일몰 시각을 나열해 멜버른의 연간 낮 길이 변화를 빠르게 파악할 수 있습니다.
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 일조 시간 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 06:00 | 20:45 | 14h 45m |
| 2026-01-11 | 06:08 | 20:44 | 14h 36m |
| 2026-01-21 | 06:19 | 20:41 | 14h 22m |
| 2026-02-01 | 06:31 | 20:34 | 14h 02m |
| 2026-02-11 | 06:43 | 20:24 | 13h 41m |
| 2026-02-21 | 06:54 | 20:12 | 13h 18m |
| 2026-03-01 | 07:03 | 20:02 | 12h 59m |
| 2026-03-11 | 07:13 | 19:47 | 12h 34m |
| 2026-03-21 | 07:22 | 19:32 | 12h 10m |
| 2026-04-01 | 07:32 | 19:15 | 11h 43m |
| 2026-04-11 | 06:41 | 18:00 | 11h 19m |
| 2026-04-21 | 06:50 | 17:46 | 10h 56m |
| 2026-05-01 | 06:59 | 17:34 | 10h 35m |
| 2026-05-11 | 07:08 | 17:23 | 10h 15m |
| 2026-05-21 | 07:16 | 17:15 | 9h 59m |
| 2026-06-01 | 07:25 | 17:09 | 9h 44m |
| 2026-06-11 | 07:31 | 17:07 | 9h 36m |
| 2026-06-21 | 07:35 | 17:07 | 9h 32m |
| 2026-07-01 | 07:36 | 17:10 | 9h 34m |
| 2026-07-11 | 07:34 | 17:16 | 9h 41m |
| 2026-07-21 | 07:30 | 17:23 | 9h 53m |
| 2026-08-01 | 07:21 | 17:31 | 10h 10m |
| 2026-08-11 | 07:11 | 17:40 | 10h 29m |
| 2026-08-21 | 06:59 | 17:48 | 10h 49m |
| 2026-09-01 | 06:44 | 17:57 | 11h 14m |
| 2026-09-11 | 06:28 | 18:05 | 11h 37m |
| 2026-09-21 | 06:13 | 18:14 | 12h 01m |
| 2026-10-01 | 05:57 | 18:22 | 12h 25m |
| 2026-10-11 | 06:42 | 19:31 | 12h 49m |
| 2026-10-21 | 06:28 | 19:41 | 13h 13m |
| 2026-11-01 | 06:14 | 19:53 | 13h 38m |
| 2026-11-11 | 06:04 | 20:04 | 14h 00m |
| 2026-11-21 | 05:57 | 20:15 | 14h 18m |
| 2026-12-01 | 05:52 | 20:26 | 14h 33m |
| 2026-12-11 | 05:51 | 20:34 | 14h 43m |
| 2026-12-21 | 05:54 | 20:41 | 14h 47m |
대만: 타이베이 · 신베이 · 타오위안 · 신주 · 먀오리 · 타이중 · 창화 · 난터우 · 윈린 · 자이 · 타이난 · 가오슝 · 핑둥 · 컨딩 · 지룽 · 이란 · 화롄 · 타이둥 · 펑후 · 진먼 · 마쭈
일본: 도쿄 · 오사카 · 교토 · 나고야 · 가나자와 · 삿포로 · 센다이 · 후쿠오카 · 오키나와(나하)
아시아: 홍콩 · 서울 · 베이징 · 상하이 · 싱가포르 · 방콕 · 쿠알라룸푸르 · 마닐라
세계 주요 도시: 뉴욕 · 로스앤젤레스 · 샌프란시스코 · 밴쿠버 · 호놀룰루 · 런던 · 파리 · 베를린 · 시드니