여기서 파리의 오늘 일출·일몰 시각, 낮의 길이, 시민박명, 촬영 골든아워를 확인할 수 있으며, 향후 2주와 연간 개요도 함께 제공합니다. 모든 시각은 파리 현지 시간대 기준입니다.
파리의 최근 일주일 일조 시간이 줄어들고 있습니다. 7일 전보다 약 9분 짧아졌으며 오늘 총 일조 시간은 15h 57m입니다.
오늘 태양은 북동(53°) 방향에서 떠서 북서(306°) 방향으로 집니다. 촬영 각도나 바다를 마주할 방향을 정할 때 참고하세요.
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 일조 시간 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 05:56 | 21:54 | 15h 57m |
| 2026-07-11 | 05:57 | 21:53 | 15h 56m |
내일 파리의 일출 시각은 05:57, 일몰 시각은 21:53이며 낮의 길이는 15h 56m입니다.
Open-Meteo 구름량 예보에 따른 파리 오늘(2026-07-10)의 노을 추정치입니다:
일출 노을:65(좋음,05:58) | 일몰 노을:20(낮음,21:53)
하층 0% · 중층 27% · 상층 0% 가시거리는 약 45.2km입니다.
매월 1일, 11일, 21일의 일출일몰 시각을 나열해 파리의 연간 낮 길이 변화를 빠르게 파악할 수 있습니다.
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 일조 시간 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 08:43 | 17:03 | 8h 19m |
| 2026-01-11 | 08:41 | 17:14 | 8h 33m |
| 2026-01-21 | 08:34 | 17:28 | 8h 54m |
| 2026-02-01 | 08:22 | 17:46 | 9h 24m |
| 2026-02-11 | 08:07 | 18:02 | 9h 55m |
| 2026-02-21 | 07:50 | 18:19 | 10h 29m |
| 2026-03-01 | 07:35 | 18:32 | 10h 57m |
| 2026-03-11 | 07:15 | 18:48 | 11h 33m |
| 2026-03-21 | 06:54 | 19:03 | 12h 09m |
| 2026-04-01 | 07:30 | 20:19 | 12h 49m |
| 2026-04-11 | 07:10 | 20:34 | 13h 24m |
| 2026-04-21 | 06:50 | 20:49 | 13h 59m |
| 2026-05-01 | 06:32 | 21:04 | 14h 32m |
| 2026-05-11 | 06:15 | 21:18 | 15h 02m |
| 2026-05-21 | 06:02 | 21:31 | 15h 29m |
| 2026-06-01 | 05:52 | 21:44 | 15h 52m |
| 2026-06-11 | 05:47 | 21:52 | 16h 06m |
| 2026-06-21 | 05:46 | 21:57 | 16h 11m |
| 2026-07-01 | 05:50 | 21:57 | 16h 08m |
| 2026-07-11 | 05:57 | 21:53 | 15h 56m |
| 2026-07-21 | 06:08 | 21:44 | 15h 36m |
| 2026-08-01 | 06:22 | 21:30 | 15h 09m |
| 2026-08-11 | 06:36 | 21:15 | 14h 39m |
| 2026-08-21 | 06:50 | 20:57 | 14h 07m |
| 2026-09-01 | 07:05 | 20:35 | 13h 30m |
| 2026-09-11 | 07:19 | 20:14 | 12h 55m |
| 2026-09-21 | 07:33 | 19:52 | 12h 19m |
| 2026-10-01 | 07:47 | 19:31 | 11h 44m |
| 2026-10-11 | 08:02 | 19:10 | 11h 08m |
| 2026-10-21 | 08:18 | 18:51 | 10h 33m |
| 2026-11-01 | 07:35 | 17:32 | 9h 56m |
| 2026-11-11 | 07:51 | 17:17 | 9h 25m |
| 2026-11-21 | 08:07 | 17:05 | 8h 58m |
| 2026-12-01 | 08:21 | 16:57 | 8h 36m |
| 2026-12-11 | 08:33 | 16:54 | 8h 21m |
| 2026-12-21 | 08:40 | 16:55 | 8h 15m |
대만: 타이베이 · 신베이 · 타오위안 · 신주 · 먀오리 · 타이중 · 창화 · 난터우 · 윈린 · 자이 · 타이난 · 가오슝 · 핑둥 · 컨딩 · 지룽 · 이란 · 화롄 · 타이둥 · 펑후 · 진먼 · 마쭈
일본: 도쿄 · 오사카 · 교토 · 나고야 · 가나자와 · 삿포로 · 센다이 · 후쿠오카 · 오키나와(나하)
아시아: 홍콩 · 서울 · 베이징 · 상하이 · 싱가포르 · 방콕 · 쿠알라룸푸르 · 마닐라
세계 주요 도시: 뉴욕 · 로스앤젤레스 · 샌프란시스코 · 밴쿠버 · 호놀룰루 · 런던 · 베를린 · 시드니 · 멜버른