여기서 쿠알라룸푸르의 오늘 일출·일몰 시각, 낮의 길이, 시민박명, 촬영 골든아워를 확인할 수 있으며, 향후 2주와 연간 개요도 함께 제공합니다. 모든 시각은 쿠알라룸푸르 현지 시간대 기준입니다.
쿠알라룸푸르의 최근 일조 시간 변화는 매우 작아 일조 전환점(하지 또는 동지 전후)에 가까워지고 있습니다. 오늘 총 일조 시간은 12h 18m입니다.
오늘 태양은 북동(67°) 방향에서 떠서 서(292°) 방향으로 집니다. 촬영 각도나 바다를 마주할 방향을 정할 때 참고하세요.
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 일조 시간 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 07:09 | 19:27 | 12h 18m |
| 2026-07-11 | 07:09 | 19:27 | 12h 18m |
내일 쿠알라룸푸르의 일출 시각은 07:09, 일몰 시각은 19:27이며 낮의 길이는 12h 18m입니다.
Open-Meteo 구름량 예보에 따른 쿠알라룸푸르 오늘(2026-07-10)의 노을 추정치입니다:
일출 노을:87(매우 좋음,07:09) | 일몰 노을:83(매우 좋음,19:27)
하층 20% · 중층 3% · 상층 94% 가시거리는 약 9.8km입니다.
매월 1일, 11일, 21일의 일출일몰 시각을 나열해 쿠알라룸푸르의 연간 낮 길이 변화를 빠르게 파악할 수 있습니다.
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 일조 시간 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 07:17 | 19:14 | 11h 57m |
| 2026-01-11 | 07:21 | 19:18 | 11h 57m |
| 2026-01-21 | 07:24 | 19:22 | 11h 58m |
| 2026-02-01 | 07:26 | 19:25 | 11h 59m |
| 2026-02-11 | 07:27 | 19:27 | 12h 00m |
| 2026-02-21 | 07:26 | 19:28 | 12h 02m |
| 2026-03-01 | 07:24 | 19:27 | 12h 03m |
| 2026-03-11 | 07:21 | 19:26 | 12h 05m |
| 2026-03-21 | 07:17 | 19:24 | 12h 06m |
| 2026-04-01 | 07:13 | 19:21 | 12h 08m |
| 2026-04-11 | 07:09 | 19:19 | 12h 10m |
| 2026-04-21 | 07:06 | 19:18 | 12h 12m |
| 2026-05-01 | 07:03 | 19:17 | 12h 13m |
| 2026-05-11 | 07:01 | 19:16 | 12h 15m |
| 2026-05-21 | 07:01 | 19:17 | 12h 16m |
| 2026-06-01 | 07:01 | 19:19 | 12h 17m |
| 2026-06-11 | 07:03 | 19:21 | 12h 18m |
| 2026-06-21 | 07:05 | 19:23 | 12h 18m |
| 2026-07-01 | 07:07 | 19:25 | 12h 18m |
| 2026-07-11 | 07:09 | 19:27 | 12h 18m |
| 2026-07-21 | 07:11 | 19:27 | 12h 17m |
| 2026-08-01 | 07:12 | 19:27 | 12h 15m |
| 2026-08-11 | 07:11 | 19:25 | 12h 14m |
| 2026-08-21 | 07:10 | 19:23 | 12h 12m |
| 2026-09-01 | 07:08 | 19:18 | 12h 10m |
| 2026-09-11 | 07:05 | 19:14 | 12h 09m |
| 2026-09-21 | 07:02 | 19:09 | 12h 07m |
| 2026-10-01 | 07:00 | 19:05 | 12h 05m |
| 2026-10-11 | 06:58 | 19:01 | 12h 04m |
| 2026-10-21 | 06:56 | 18:58 | 12h 02m |
| 2026-11-01 | 06:56 | 18:57 | 12h 01m |
| 2026-11-11 | 06:57 | 18:57 | 11h 59m |
| 2026-11-21 | 07:00 | 18:58 | 11h 58m |
| 2026-12-01 | 07:03 | 19:01 | 11h 57m |
| 2026-12-11 | 07:08 | 19:04 | 11h 57m |
| 2026-12-21 | 07:12 | 19:09 | 11h 57m |
대만: 타이베이 · 신베이 · 타오위안 · 신주 · 먀오리 · 타이중 · 창화 · 난터우 · 윈린 · 자이 · 타이난 · 가오슝 · 핑둥 · 컨딩 · 지룽 · 이란 · 화롄 · 타이둥 · 펑후 · 진먼 · 마쭈
일본: 도쿄 · 오사카 · 교토 · 나고야 · 가나자와 · 삿포로 · 센다이 · 후쿠오카 · 오키나와(나하)
아시아: 홍콩 · 서울 · 베이징 · 상하이 · 싱가포르 · 방콕 · 마닐라
세계 주요 도시: 뉴욕 · 로스앤젤레스 · 샌프란시스코 · 밴쿠버 · 호놀룰루 · 런던 · 파리 · 베를린 · 시드니 · 멜버른