여기서 센다이의 오늘 일출·일몰 시각, 낮의 길이, 시민박명, 촬영 골든아워를 확인할 수 있으며, 향후 2주와 연간 개요도 함께 제공합니다. 모든 시각은 센다이 현지 시간대 기준입니다.
센다이의 최근 일주일 일조 시간이 줄어들고 있습니다. 7일 전보다 약 5분 짧아졌으며 오늘 총 일조 시간은 14h 42m입니다.
오늘 태양은 북동(60°) 방향에서 떠서 북서(300°) 방향으로 집니다. 촬영 각도나 바다를 마주할 방향을 정할 때 참고하세요.
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 일조 시간 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 04:20 | 19:02 | 14h 42m |
| 2026-07-11 | 04:21 | 19:01 | 14h 41m |
내일 센다이의 일출 시각은 04:21, 일몰 시각은 19:01이며 낮의 길이는 14h 41m입니다.
Open-Meteo 구름량 예보에 따른 센다이 오늘(2026-07-10)의 노을 추정치입니다:
일출 노을:0(낮음,04:21) | 일몰 노을:35(보통,19:01)
하층 19% · 중층 45% · 상층 7% 가시거리는 약 23.2km입니다.
매월 1일, 11일, 21일의 일출일몰 시각을 나열해 센다이의 연간 낮 길이 변화를 빠르게 파악할 수 있습니다.
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 일조 시간 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 06:52 | 16:25 | 9h 33m |
| 2026-01-11 | 06:53 | 16:34 | 9h 41m |
| 2026-01-21 | 06:49 | 16:44 | 9h 55m |
| 2026-02-01 | 06:42 | 16:57 | 10h 14m |
| 2026-02-11 | 06:33 | 17:08 | 10h 35m |
| 2026-02-21 | 06:21 | 17:19 | 10h 58m |
| 2026-03-01 | 06:11 | 17:28 | 11h 17m |
| 2026-03-11 | 05:56 | 17:38 | 11h 42m |
| 2026-03-21 | 05:41 | 17:48 | 12h 07m |
| 2026-04-01 | 05:24 | 17:58 | 12h 34m |
| 2026-04-11 | 05:08 | 18:07 | 12h 59m |
| 2026-04-21 | 04:54 | 18:16 | 13h 22m |
| 2026-05-01 | 04:41 | 18:26 | 13h 45m |
| 2026-05-11 | 04:30 | 18:35 | 14h 05m |
| 2026-05-21 | 04:21 | 18:44 | 14h 23m |
| 2026-06-01 | 04:15 | 18:52 | 14h 38m |
| 2026-06-11 | 04:12 | 18:58 | 14h 47m |
| 2026-06-21 | 04:12 | 19:02 | 14h 50m |
| 2026-07-01 | 04:15 | 19:03 | 14h 48m |
| 2026-07-11 | 04:21 | 19:01 | 14h 41m |
| 2026-07-21 | 04:28 | 18:56 | 14h 28m |
| 2026-08-01 | 04:37 | 18:47 | 14h 10m |
| 2026-08-11 | 04:46 | 18:37 | 13h 51m |
| 2026-08-21 | 04:55 | 18:24 | 13h 29m |
| 2026-09-01 | 05:04 | 18:08 | 13h 04m |
| 2026-09-11 | 05:13 | 17:53 | 12h 40m |
| 2026-09-21 | 05:21 | 17:37 | 12h 16m |
| 2026-10-01 | 05:30 | 17:21 | 11h 51m |
| 2026-10-11 | 05:39 | 17:06 | 11h 27m |
| 2026-10-21 | 05:49 | 16:52 | 11h 03m |
| 2026-11-01 | 06:01 | 16:38 | 10h 38m |
| 2026-11-11 | 06:12 | 16:28 | 10h 17m |
| 2026-11-21 | 06:23 | 16:21 | 9h 58m |
| 2026-12-01 | 06:33 | 16:17 | 9h 44m |
| 2026-12-11 | 06:42 | 16:16 | 9h 34m |
| 2026-12-21 | 06:49 | 16:19 | 9h 30m |
대만: 타이베이 · 신베이 · 타오위안 · 신주 · 먀오리 · 타이중 · 창화 · 난터우 · 윈린 · 자이 · 타이난 · 가오슝 · 핑둥 · 컨딩 · 지룽 · 이란 · 화롄 · 타이둥 · 펑후 · 진먼 · 마쭈
일본: 도쿄 · 오사카 · 교토 · 나고야 · 가나자와 · 삿포로 · 후쿠오카 · 오키나와(나하)
아시아: 홍콩 · 서울 · 베이징 · 상하이 · 싱가포르 · 방콕 · 쿠알라룸푸르 · 마닐라
세계 주요 도시: 뉴욕 · 로스앤젤레스 · 샌프란시스코 · 밴쿠버 · 호놀룰루 · 런던 · 파리 · 베를린 · 시드니 · 멜버른