여기서 상하이의 오늘 일출·일몰 시각, 낮의 길이, 시민박명, 촬영 골든아워를 확인할 수 있으며, 향후 2주와 연간 개요도 함께 제공합니다. 모든 시각은 상하이 현지 시간대 기준입니다.
상하이의 최근 일주일 일조 시간이 줄어들고 있습니다. 7일 전보다 약 4분 짧아졌으며 오늘 총 일조 시간은 14h 05m입니다.
오늘 태양은 북동(63°) 방향에서 떠서 북서(297°) 방향으로 집니다. 촬영 각도나 바다를 마주할 방향을 정할 때 참고하세요.
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 일조 시간 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 04:56 | 19:01 | 14h 05m |
| 2026-07-11 | 04:57 | 19:01 | 14h 04m |
내일 상하이의 일출 시각은 04:57, 일몰 시각은 19:01이며 낮의 길이는 14h 04m입니다.
Open-Meteo 구름량 예보에 따른 상하이 오늘(2026-07-10)의 노을 추정치입니다:
일출 노을:85(매우 좋음,04:57) | 일몰 노을:86(매우 좋음,19:01)
하층 10% · 중층 0% · 상층 68% 가시거리는 약 12.4km입니다.
매월 1일, 11일, 21일의 일출일몰 시각을 나열해 상하이의 연간 낮 길이 변화를 빠르게 파악할 수 있습니다.
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 일조 시간 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 06:52 | 17:01 | 10h 09m |
| 2026-01-11 | 06:53 | 17:08 | 10h 16m |
| 2026-01-21 | 06:51 | 17:17 | 10h 26m |
| 2026-02-01 | 06:47 | 17:27 | 10h 41m |
| 2026-02-11 | 06:40 | 17:36 | 10h 57m |
| 2026-02-21 | 06:31 | 17:45 | 11h 14m |
| 2026-03-01 | 06:22 | 17:51 | 11h 29m |
| 2026-03-11 | 06:11 | 17:58 | 11h 48m |
| 2026-03-21 | 05:58 | 18:05 | 12h 07m |
| 2026-04-01 | 05:45 | 18:12 | 12h 28m |
| 2026-04-11 | 05:32 | 18:18 | 12h 46m |
| 2026-04-21 | 05:20 | 18:25 | 13h 04m |
| 2026-05-01 | 05:10 | 18:32 | 13h 21m |
| 2026-05-11 | 05:01 | 18:38 | 13h 37m |
| 2026-05-21 | 04:55 | 18:45 | 13h 50m |
| 2026-06-01 | 04:50 | 18:52 | 14h 02m |
| 2026-06-11 | 04:49 | 18:57 | 14h 08m |
| 2026-06-21 | 04:49 | 19:00 | 14h 11m |
| 2026-07-01 | 04:52 | 19:02 | 14h 09m |
| 2026-07-11 | 04:57 | 19:01 | 14h 04m |
| 2026-07-21 | 05:02 | 18:57 | 13h 55m |
| 2026-08-01 | 05:09 | 18:50 | 13h 41m |
| 2026-08-11 | 05:16 | 18:42 | 13h 26m |
| 2026-08-21 | 05:22 | 18:32 | 13h 10m |
| 2026-09-01 | 05:29 | 18:19 | 12h 50m |
| 2026-09-11 | 05:34 | 18:06 | 12h 32m |
| 2026-09-21 | 05:40 | 17:53 | 12h 13m |
| 2026-10-01 | 05:46 | 17:40 | 11h 54m |
| 2026-10-11 | 05:52 | 17:28 | 11h 36m |
| 2026-10-21 | 05:59 | 17:17 | 11h 17m |
| 2026-11-01 | 06:08 | 17:06 | 10h 58m |
| 2026-11-11 | 06:17 | 16:59 | 10h 42m |
| 2026-11-21 | 06:25 | 16:54 | 10h 28m |
| 2026-12-01 | 06:34 | 16:51 | 10h 17m |
| 2026-12-11 | 06:42 | 16:52 | 10h 10m |
| 2026-12-21 | 06:48 | 16:55 | 10h 07m |
대만: 타이베이 · 신베이 · 타오위안 · 신주 · 먀오리 · 타이중 · 창화 · 난터우 · 윈린 · 자이 · 타이난 · 가오슝 · 핑둥 · 컨딩 · 지룽 · 이란 · 화롄 · 타이둥 · 펑후 · 진먼 · 마쭈
일본: 도쿄 · 오사카 · 교토 · 나고야 · 가나자와 · 삿포로 · 센다이 · 후쿠오카 · 오키나와(나하)
아시아: 홍콩 · 서울 · 베이징 · 싱가포르 · 방콕 · 쿠알라룸푸르 · 마닐라
세계 주요 도시: 뉴욕 · 로스앤젤레스 · 샌프란시스코 · 밴쿠버 · 호놀룰루 · 런던 · 파리 · 베를린 · 시드니 · 멜버른