여기서 가나자와의 오늘 일출·일몰 시각, 낮의 길이, 시민박명, 촬영 골든아워를 확인할 수 있으며, 향후 2주와 연간 개요도 함께 제공합니다. 모든 시각은 가나자와 현지 시간대 기준입니다.
가나자와의 최근 일주일 일조 시간이 줄어들고 있습니다. 7일 전보다 약 5분 짧아졌으며 오늘 총 일조 시간은 14h 32m입니다.
오늘 태양은 북동(61°) 방향에서 떠서 북서(299°) 방향으로 집니다. 촬영 각도나 바다를 마주할 방향을 정할 때 참고하세요.
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 일조 시간 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 04:42 | 19:14 | 14h 32m |
| 2026-07-11 | 04:42 | 19:13 | 14h 31m |
내일 가나자와의 일출 시각은 04:42, 일몰 시각은 19:13이며 낮의 길이는 14h 31m입니다.
Open-Meteo 구름량 예보에 따른 가나자와 오늘(2026-07-10)의 노을 추정치입니다:
일출 노을:0(낮음,04:43) | 일몰 노을:7(낮음,19:14)
하층 6% · 중층 8% · 상층 0% 가시거리는 약 24.9km입니다.
매월 1일, 11일, 21일의 일출일몰 시각을 나열해 가나자와의 연간 낮 길이 변화를 빠르게 파악할 수 있습니다.
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 일조 시간 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 07:05 | 16:47 | 9h 42m |
| 2026-01-11 | 07:05 | 16:55 | 9h 50m |
| 2026-01-21 | 07:02 | 17:05 | 10h 03m |
| 2026-02-01 | 06:56 | 17:17 | 10h 21m |
| 2026-02-11 | 06:47 | 17:28 | 10h 41m |
| 2026-02-21 | 06:36 | 17:38 | 11h 02m |
| 2026-03-01 | 06:26 | 17:46 | 11h 20m |
| 2026-03-11 | 06:12 | 17:56 | 11h 43m |
| 2026-03-21 | 05:58 | 18:05 | 12h 07m |
| 2026-04-01 | 05:41 | 18:14 | 12h 33m |
| 2026-04-11 | 05:27 | 18:22 | 12h 55m |
| 2026-04-21 | 05:13 | 18:31 | 13h 18m |
| 2026-05-01 | 05:01 | 18:39 | 13h 39m |
| 2026-05-11 | 04:50 | 18:48 | 13h 58m |
| 2026-05-21 | 04:42 | 18:56 | 14h 14m |
| 2026-06-01 | 04:36 | 19:05 | 14h 28m |
| 2026-06-11 | 04:34 | 19:10 | 14h 37m |
| 2026-06-21 | 04:34 | 19:14 | 14h 40m |
| 2026-07-01 | 04:37 | 19:15 | 14h 38m |
| 2026-07-11 | 04:42 | 19:13 | 14h 31m |
| 2026-07-21 | 04:49 | 19:09 | 14h 20m |
| 2026-08-01 | 04:58 | 19:00 | 14h 03m |
| 2026-08-11 | 05:06 | 18:50 | 13h 44m |
| 2026-08-21 | 05:14 | 18:38 | 13h 24m |
| 2026-09-01 | 05:23 | 18:23 | 13h 00m |
| 2026-09-11 | 05:31 | 18:09 | 12h 38m |
| 2026-09-21 | 05:38 | 17:53 | 12h 15m |
| 2026-10-01 | 05:46 | 17:38 | 11h 52m |
| 2026-10-11 | 05:55 | 17:24 | 11h 29m |
| 2026-10-21 | 06:04 | 17:10 | 11h 07m |
| 2026-11-01 | 06:15 | 16:58 | 10h 43m |
| 2026-11-11 | 06:25 | 16:49 | 10h 23m |
| 2026-11-21 | 06:36 | 16:42 | 10h 06m |
| 2026-12-01 | 06:46 | 16:38 | 9h 53m |
| 2026-12-11 | 06:54 | 16:38 | 9h 44m |
| 2026-12-21 | 07:01 | 16:40 | 9h 40m |
대만: 타이베이 · 신베이 · 타오위안 · 신주 · 먀오리 · 타이중 · 창화 · 난터우 · 윈린 · 자이 · 타이난 · 가오슝 · 핑둥 · 컨딩 · 지룽 · 이란 · 화롄 · 타이둥 · 펑후 · 진먼 · 마쭈
일본: 도쿄 · 오사카 · 교토 · 나고야 · 삿포로 · 센다이 · 후쿠오카 · 오키나와(나하)
아시아: 홍콩 · 서울 · 베이징 · 상하이 · 싱가포르 · 방콕 · 쿠알라룸푸르 · 마닐라
세계 주요 도시: 뉴욕 · 로스앤젤레스 · 샌프란시스코 · 밴쿠버 · 호놀룰루 · 런던 · 파리 · 베를린 · 시드니 · 멜버른