여기서 후쿠오카의 오늘 일출·일몰 시각, 낮의 길이, 시민박명, 촬영 골든아워를 확인할 수 있으며, 향후 2주와 연간 개요도 함께 제공합니다. 모든 시각은 후쿠오카 현지 시간대 기준입니다.
후쿠오카의 최근 일주일 일조 시간이 줄어들고 있습니다. 7일 전보다 약 5분 짧아졌으며 오늘 총 일조 시간은 14h 16m입니다.
오늘 태양은 북동(62°) 방향에서 떠서 북서(298°) 방향으로 집니다. 촬영 각도나 바다를 마주할 방향을 정할 때 참고하세요.
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 일조 시간 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 05:15 | 19:31 | 14h 16m |
| 2026-07-11 | 05:15 | 19:31 | 14h 15m |
내일 후쿠오카의 일출 시각은 05:15, 일몰 시각은 19:31이며 낮의 길이는 14h 15m입니다.
Open-Meteo 구름량 예보에 따른 후쿠오카 오늘(2026-07-10)의 노을 추정치입니다:
일출 노을:0(낮음,05:16) | 일몰 노을:36(보통,19:31)
하층 17% · 중층 27% · 상층 19% 가시거리는 약 25.8km입니다.
매월 1일, 11일, 21일의 일출일몰 시각을 나열해 후쿠오카의 연간 낮 길이 변화를 빠르게 파악할 수 있습니다.
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 일조 시간 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 07:22 | 17:20 | 9h 58m |
| 2026-01-11 | 07:23 | 17:27 | 10h 05m |
| 2026-01-21 | 07:21 | 17:37 | 10h 16m |
| 2026-02-01 | 07:15 | 17:47 | 10h 32m |
| 2026-02-11 | 07:07 | 17:57 | 10h 50m |
| 2026-02-21 | 06:58 | 18:07 | 11h 09m |
| 2026-03-01 | 06:49 | 18:14 | 11h 25m |
| 2026-03-11 | 06:36 | 18:22 | 11h 46m |
| 2026-03-21 | 06:23 | 18:29 | 12h 07m |
| 2026-04-01 | 06:08 | 18:38 | 12h 30m |
| 2026-04-11 | 05:54 | 18:45 | 12h 50m |
| 2026-04-21 | 05:42 | 18:52 | 13h 10m |
| 2026-05-01 | 05:31 | 19:00 | 13h 29m |
| 2026-05-11 | 05:21 | 19:07 | 13h 46m |
| 2026-05-21 | 05:14 | 19:15 | 14h 00m |
| 2026-06-01 | 05:09 | 19:22 | 14h 13m |
| 2026-06-11 | 05:07 | 19:27 | 14h 20m |
| 2026-06-21 | 05:08 | 19:31 | 14h 23m |
| 2026-07-01 | 05:10 | 19:32 | 14h 22m |
| 2026-07-11 | 05:15 | 19:31 | 14h 15m |
| 2026-07-21 | 05:21 | 19:27 | 14h 05m |
| 2026-08-01 | 05:29 | 19:19 | 13h 50m |
| 2026-08-11 | 05:36 | 19:10 | 13h 34m |
| 2026-08-21 | 05:43 | 18:59 | 13h 16m |
| 2026-09-01 | 05:51 | 18:45 | 12h 55m |
| 2026-09-11 | 05:57 | 18:32 | 12h 35m |
| 2026-09-21 | 06:04 | 18:18 | 12h 14m |
| 2026-10-01 | 06:11 | 18:04 | 11h 53m |
| 2026-10-11 | 06:18 | 17:51 | 11h 33m |
| 2026-10-21 | 06:26 | 17:39 | 11h 13m |
| 2026-11-01 | 06:35 | 17:27 | 10h 52m |
| 2026-11-11 | 06:45 | 17:19 | 10h 34m |
| 2026-11-21 | 06:54 | 17:13 | 10h 19m |
| 2026-12-01 | 07:04 | 17:10 | 10h 07m |
| 2026-12-11 | 07:12 | 17:10 | 9h 59m |
| 2026-12-21 | 07:18 | 17:13 | 9h 56m |
대만: 타이베이 · 신베이 · 타오위안 · 신주 · 먀오리 · 타이중 · 창화 · 난터우 · 윈린 · 자이 · 타이난 · 가오슝 · 핑둥 · 컨딩 · 지룽 · 이란 · 화롄 · 타이둥 · 펑후 · 진먼 · 마쭈
일본: 도쿄 · 오사카 · 교토 · 나고야 · 가나자와 · 삿포로 · 센다이 · 오키나와(나하)
아시아: 홍콩 · 서울 · 베이징 · 상하이 · 싱가포르 · 방콕 · 쿠알라룸푸르 · 마닐라
세계 주요 도시: 뉴욕 · 로스앤젤레스 · 샌프란시스코 · 밴쿠버 · 호놀룰루 · 런던 · 파리 · 베를린 · 시드니 · 멜버른