여기서 서울의 오늘 일출·일몰 시각, 낮의 길이, 시민박명, 촬영 골든아워를 확인할 수 있으며, 향후 2주와 연간 개요도 함께 제공합니다. 모든 시각은 서울 현지 시간대 기준입니다.
서울의 최근 일주일 일조 시간이 줄어들고 있습니다. 7일 전보다 약 5분 짧아졌으며 오늘 총 일조 시간은 14h 38m입니다.
오늘 태양은 북동(60°) 방향에서 떠서 북서(299°) 방향으로 집니다. 촬영 각도나 바다를 마주할 방향을 정할 때 참고하세요.
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 일조 시간 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 05:18 | 19:55 | 14h 38m |
| 2026-07-11 | 05:18 | 19:55 | 14h 37m |
내일 서울의 일출 시각은 05:18, 일몰 시각은 19:55이며 낮의 길이는 14h 37m입니다.
Open-Meteo 구름량 예보에 따른 서울 오늘(2026-07-10)의 노을 추정치입니다:
일출 노을:30(낮음,05:19) | 일몰 노을:56(좋음,19:55)
하층 26% · 중층 48% · 상층 82% 가시거리는 약 10.9km입니다.
매월 1일, 11일, 21일의 일출일몰 시각을 나열해 서울의 연간 낮 길이 변화를 빠르게 파악할 수 있습니다.
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 일조 시간 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 07:46 | 17:23 | 9h 37m |
| 2026-01-11 | 07:46 | 17:31 | 9h 45m |
| 2026-01-21 | 07:43 | 17:41 | 9h 58m |
| 2026-02-01 | 07:36 | 17:54 | 10h 17m |
| 2026-02-11 | 07:27 | 18:05 | 10h 38m |
| 2026-02-21 | 07:16 | 18:16 | 11h 00m |
| 2026-03-01 | 07:05 | 18:24 | 11h 19m |
| 2026-03-11 | 06:51 | 18:34 | 11h 43m |
| 2026-03-21 | 06:36 | 18:43 | 12h 07m |
| 2026-04-01 | 06:20 | 18:53 | 12h 34m |
| 2026-04-11 | 06:05 | 19:02 | 12h 57m |
| 2026-04-21 | 05:51 | 19:11 | 13h 20m |
| 2026-05-01 | 05:38 | 19:20 | 13h 42m |
| 2026-05-11 | 05:27 | 19:29 | 14h 02m |
| 2026-05-21 | 05:19 | 19:38 | 14h 19m |
| 2026-06-01 | 05:12 | 19:46 | 14h 34m |
| 2026-06-11 | 05:10 | 19:52 | 14h 42m |
| 2026-06-21 | 05:10 | 19:56 | 14h 46m |
| 2026-07-01 | 05:13 | 19:57 | 14h 44m |
| 2026-07-11 | 05:18 | 19:55 | 14h 37m |
| 2026-07-21 | 05:25 | 19:50 | 14h 25m |
| 2026-08-01 | 05:34 | 19:41 | 14h 07m |
| 2026-08-11 | 05:43 | 19:31 | 13h 48m |
| 2026-08-21 | 05:51 | 19:18 | 13h 27m |
| 2026-09-01 | 06:01 | 19:03 | 13h 02m |
| 2026-09-11 | 06:09 | 18:48 | 12h 39m |
| 2026-09-21 | 06:17 | 18:32 | 12h 15m |
| 2026-10-01 | 06:25 | 18:17 | 11h 51m |
| 2026-10-11 | 06:34 | 18:02 | 11h 28m |
| 2026-10-21 | 06:44 | 17:48 | 11h 04m |
| 2026-11-01 | 06:55 | 17:35 | 10h 40m |
| 2026-11-11 | 07:06 | 17:25 | 10h 19m |
| 2026-11-21 | 07:17 | 17:18 | 10h 02m |
| 2026-12-01 | 07:27 | 17:14 | 9h 48m |
| 2026-12-11 | 07:36 | 17:14 | 9h 38m |
| 2026-12-21 | 07:42 | 17:16 | 9h 34m |
대만: 타이베이 · 신베이 · 타오위안 · 신주 · 먀오리 · 타이중 · 창화 · 난터우 · 윈린 · 자이 · 타이난 · 가오슝 · 핑둥 · 컨딩 · 지룽 · 이란 · 화롄 · 타이둥 · 펑후 · 진먼 · 마쭈
일본: 도쿄 · 오사카 · 교토 · 나고야 · 가나자와 · 삿포로 · 센다이 · 후쿠오카 · 오키나와(나하)
아시아: 홍콩 · 베이징 · 상하이 · 싱가포르 · 방콕 · 쿠알라룸푸르 · 마닐라
세계 주요 도시: 뉴욕 · 로스앤젤레스 · 샌프란시스코 · 밴쿠버 · 호놀룰루 · 런던 · 파리 · 베를린 · 시드니 · 멜버른