여기서 오사카의 오늘 일출·일몰 시각, 낮의 길이, 시민박명, 촬영 골든아워를 확인할 수 있으며, 향후 2주와 연간 개요도 함께 제공합니다. 모든 시각은 오사카 현지 시간대 기준입니다.
오사카의 최근 일주일 일조 시간이 줄어들고 있습니다. 7일 전보다 약 5분 짧아졌으며 오늘 총 일조 시간은 14h 22m입니다.
오늘 태양은 북동(62°) 방향에서 떠서 북서(298°) 방향으로 집니다. 촬영 각도나 바다를 마주할 방향을 정할 때 참고하세요.
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 일조 시간 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 04:51 | 19:13 | 14h 22m |
| 2026-07-11 | 04:52 | 19:13 | 14h 21m |
내일 오사카의 일출 시각은 04:52, 일몰 시각은 19:13이며 낮의 길이는 14h 21m입니다.
Open-Meteo 구름량 예보에 따른 오사카 오늘(2026-07-10)의 노을 추정치입니다:
일출 노을:6(낮음,04:52) | 일몰 노을:13(낮음,19:13)
하층 19% · 중층 32% · 상층 0% 가시거리는 약 23.2km입니다.
매월 1일, 11일, 21일의 일출일몰 시각을 나열해 오사카의 연간 낮 길이 변화를 빠르게 파악할 수 있습니다.
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 일조 시간 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 07:04 | 16:56 | 9h 52m |
| 2026-01-11 | 07:05 | 17:04 | 9h 59m |
| 2026-01-21 | 07:03 | 17:14 | 10h 11m |
| 2026-02-01 | 06:57 | 17:25 | 10h 28m |
| 2026-02-11 | 06:49 | 17:35 | 10h 47m |
| 2026-02-21 | 06:38 | 17:45 | 11h 07m |
| 2026-03-01 | 06:29 | 17:52 | 11h 23m |
| 2026-03-11 | 06:16 | 18:01 | 11h 45m |
| 2026-03-21 | 06:02 | 18:09 | 12h 07m |
| 2026-04-01 | 05:47 | 18:18 | 12h 31m |
| 2026-04-11 | 05:33 | 18:25 | 12h 52m |
| 2026-04-21 | 05:20 | 18:33 | 13h 13m |
| 2026-05-01 | 05:09 | 18:41 | 13h 32m |
| 2026-05-11 | 04:59 | 18:49 | 13h 50m |
| 2026-05-21 | 04:51 | 18:57 | 14h 05m |
| 2026-06-01 | 04:46 | 19:04 | 14h 18m |
| 2026-06-11 | 04:44 | 19:10 | 14h 26m |
| 2026-06-21 | 04:44 | 19:13 | 14h 29m |
| 2026-07-01 | 04:47 | 19:15 | 14h 27m |
| 2026-07-11 | 04:52 | 19:13 | 14h 21m |
| 2026-07-21 | 04:58 | 19:09 | 14h 10m |
| 2026-08-01 | 05:06 | 19:01 | 13h 55m |
| 2026-08-11 | 05:14 | 18:52 | 13h 38m |
| 2026-08-21 | 05:21 | 18:40 | 13h 19m |
| 2026-09-01 | 05:29 | 18:26 | 12h 57m |
| 2026-09-11 | 05:36 | 18:12 | 12h 36m |
| 2026-09-21 | 05:43 | 17:58 | 12h 14m |
| 2026-10-01 | 05:50 | 17:43 | 11h 53m |
| 2026-10-11 | 05:58 | 17:30 | 11h 31m |
| 2026-10-21 | 06:07 | 17:17 | 11h 11m |
| 2026-11-01 | 06:17 | 17:05 | 10h 49m |
| 2026-11-11 | 06:26 | 16:57 | 10h 30m |
| 2026-11-21 | 06:36 | 16:51 | 10h 14m |
| 2026-12-01 | 06:46 | 16:47 | 10h 02m |
| 2026-12-11 | 06:54 | 16:47 | 9h 53m |
| 2026-12-21 | 07:00 | 16:50 | 9h 50m |
대만: 타이베이 · 신베이 · 타오위안 · 신주 · 먀오리 · 타이중 · 창화 · 난터우 · 윈린 · 자이 · 타이난 · 가오슝 · 핑둥 · 컨딩 · 지룽 · 이란 · 화롄 · 타이둥 · 펑후 · 진먼 · 마쭈
일본: 도쿄 · 교토 · 나고야 · 가나자와 · 삿포로 · 센다이 · 후쿠오카 · 오키나와(나하)
아시아: 홍콩 · 서울 · 베이징 · 상하이 · 싱가포르 · 방콕 · 쿠알라룸푸르 · 마닐라
세계 주요 도시: 뉴욕 · 로스앤젤레스 · 샌프란시스코 · 밴쿠버 · 호놀룰루 · 런던 · 파리 · 베를린 · 시드니 · 멜버른