这里提供台中的今日日出与日落时间、白昼长度、民用曙暮光以及摄影黄金时刻,并附上未来两周与全年概览,所有时间均按台中当地时区计算。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照时数 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 05:09 | 18:47 | 13h 38m |
| 2026-06-23 | 05:10 | 18:47 | 13h 38m |
明日台中日出时间是 05:10,日落时间是 18:47,白昼长度为 13h 38m。
列出每月 1、11、21 日的日出日落时间,快速掌握台中全年白昼变化。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照时数 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 06:40 | 17:20 | 10h 40m |
| 2026-01-11 | 06:41 | 17:26 | 10h 45m |
| 2026-01-21 | 06:41 | 17:34 | 10h 52m |
| 2026-02-01 | 06:39 | 17:42 | 11h 03m |
| 2026-02-11 | 06:34 | 17:49 | 11h 15m |
| 2026-02-21 | 06:27 | 17:55 | 11h 28m |
| 2026-03-01 | 06:21 | 17:59 | 11h 38m |
| 2026-03-11 | 06:12 | 18:04 | 11h 52m |
| 2026-03-21 | 06:02 | 18:08 | 12h 06m |
| 2026-04-01 | 05:50 | 18:12 | 12h 22m |
| 2026-04-11 | 05:41 | 18:16 | 12h 36m |
| 2026-04-21 | 05:31 | 18:20 | 12h 49m |
| 2026-05-01 | 05:23 | 18:25 | 13h 02m |
| 2026-05-11 | 05:17 | 18:30 | 13h 13m |
| 2026-05-21 | 05:12 | 18:35 | 13h 23m |
| 2026-06-01 | 05:09 | 18:40 | 13h 31m |
| 2026-06-11 | 05:08 | 18:44 | 13h 36m |
| 2026-06-21 | 05:09 | 18:47 | 13h 38m |
| 2026-07-01 | 05:12 | 18:49 | 13h 37m |
| 2026-07-11 | 05:16 | 18:48 | 13h 33m |
| 2026-07-21 | 05:20 | 18:46 | 13h 26m |
| 2026-08-01 | 05:25 | 18:41 | 13h 16m |
| 2026-08-11 | 05:30 | 18:35 | 13h 05m |
| 2026-08-21 | 05:34 | 18:27 | 12h 53m |
| 2026-09-01 | 05:38 | 18:16 | 12h 39m |
| 2026-09-11 | 05:41 | 18:06 | 12h 25m |
| 2026-09-21 | 05:44 | 17:55 | 12h 11m |
| 2026-10-01 | 05:48 | 17:45 | 11h 57m |
| 2026-10-11 | 05:52 | 17:35 | 11h 44m |
| 2026-10-21 | 05:56 | 17:26 | 11h 30m |
| 2026-11-01 | 06:02 | 17:18 | 11h 16m |
| 2026-11-11 | 06:09 | 17:13 | 11h 04m |
| 2026-11-21 | 06:16 | 17:10 | 10h 54m |
| 2026-12-01 | 06:23 | 17:09 | 10h 46m |
| 2026-12-11 | 06:29 | 17:10 | 10h 41m |
| 2026-12-21 | 06:35 | 17:14 | 10h 39m |
台湾: 台北 · 新北 · 桃园 · 新竹 · 苗栗 · 彰化 · 南投 · 云林 · 嘉义 · 台南 · 高雄 · 屏东 · 垦丁 · 基隆 · 宜兰 · 花莲 · 台东 · 澎湖 · 金门 · 马祖
日本: 东京 · 大阪 · 京都 · 名古屋 · 金泽 · 札幌 · 仙台 · 福冈 · 冲绳(那霸)
亚洲城市: 香港 · 首尔 · 北京 · 上海 · 新加坡 · 曼谷 · 吉隆坡 · 马尼拉
世界主要城市: 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 温哥华 · 檀香山 · 伦敦 · 巴黎 · 柏林 · 悉尼 · 墨尔本