这里提供苗栗的今日日出与日落时间、白昼长度、民用曙暮光以及摄影黄金时刻,并附上未来两周与全年概览,所有时间均按苗栗当地时区计算。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照时数 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 05:08 | 18:48 | 13h 40m |
| 2026-06-23 | 05:08 | 18:48 | 13h 40m |
明日苗栗日出时间是 05:08,日落时间是 18:48,白昼长度为 13h 40m。
列出每月 1、11、21 日的日出日落时间,快速掌握苗栗全年白昼变化。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照时数 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 06:40 | 17:18 | 10h 38m |
| 2026-01-11 | 06:42 | 17:25 | 10h 43m |
| 2026-01-21 | 06:41 | 17:32 | 10h 51m |
| 2026-02-01 | 06:39 | 17:40 | 11h 02m |
| 2026-02-11 | 06:34 | 17:47 | 11h 14m |
| 2026-02-21 | 06:27 | 17:54 | 11h 27m |
| 2026-03-01 | 06:20 | 17:58 | 11h 38m |
| 2026-03-11 | 06:11 | 18:03 | 11h 52m |
| 2026-03-21 | 06:01 | 18:08 | 12h 06m |
| 2026-04-01 | 05:50 | 18:12 | 12h 22m |
| 2026-04-11 | 05:40 | 18:16 | 12h 36m |
| 2026-04-21 | 05:30 | 18:20 | 12h 50m |
| 2026-05-01 | 05:22 | 18:25 | 13h 03m |
| 2026-05-11 | 05:15 | 18:30 | 13h 14m |
| 2026-05-21 | 05:10 | 18:35 | 13h 24m |
| 2026-06-01 | 05:07 | 18:40 | 13h 33m |
| 2026-06-11 | 05:07 | 18:44 | 13h 38m |
| 2026-06-21 | 05:08 | 18:47 | 13h 40m |
| 2026-07-01 | 05:10 | 18:49 | 13h 39m |
| 2026-07-11 | 05:14 | 18:49 | 13h 34m |
| 2026-07-21 | 05:19 | 18:46 | 13h 28m |
| 2026-08-01 | 05:24 | 18:41 | 13h 17m |
| 2026-08-11 | 05:29 | 18:35 | 13h 06m |
| 2026-08-21 | 05:33 | 18:27 | 12h 54m |
| 2026-09-01 | 05:37 | 18:16 | 12h 39m |
| 2026-09-11 | 05:40 | 18:06 | 12h 25m |
| 2026-09-21 | 05:44 | 17:55 | 12h 11m |
| 2026-10-01 | 05:47 | 17:44 | 11h 57m |
| 2026-10-11 | 05:51 | 17:34 | 11h 43m |
| 2026-10-21 | 05:56 | 17:25 | 11h 29m |
| 2026-11-01 | 06:02 | 17:17 | 11h 15m |
| 2026-11-11 | 06:09 | 17:12 | 11h 03m |
| 2026-11-21 | 06:16 | 17:09 | 10h 53m |
| 2026-12-01 | 06:23 | 17:08 | 10h 45m |
| 2026-12-11 | 06:30 | 17:09 | 10h 39m |
| 2026-12-21 | 06:35 | 17:12 | 10h 37m |
台湾: 台北 · 新北 · 桃园 · 新竹 · 台中 · 彰化 · 南投 · 云林 · 嘉义 · 台南 · 高雄 · 屏东 · 垦丁 · 基隆 · 宜兰 · 花莲 · 台东 · 澎湖 · 金门 · 马祖
日本: 东京 · 大阪 · 京都 · 名古屋 · 金泽 · 札幌 · 仙台 · 福冈 · 冲绳(那霸)
亚洲城市: 香港 · 首尔 · 北京 · 上海 · 新加坡 · 曼谷 · 吉隆坡 · 马尼拉
世界主要城市: 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 温哥华 · 檀香山 · 伦敦 · 巴黎 · 柏林 · 悉尼 · 墨尔本