这里提供曼谷的今日日出与日落时间、白昼长度、民用曙暮光以及摄影黄金时刻,并附上未来两周与全年概览,所有时间均按曼谷当地时区计算。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照时数 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 05:51 | 18:47 | 12h 56m |
| 2026-06-23 | 05:51 | 18:47 | 12h 56m |
明日曼谷日出时间是 05:51,日落时间是 18:47,白昼长度为 12h 56m。
列出每月 1、11、21 日的日出日落时间,快速掌握曼谷全年白昼变化。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照时数 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 06:40 | 18:00 | 11h 20m |
| 2026-01-11 | 06:43 | 18:06 | 11h 22m |
| 2026-01-21 | 06:45 | 18:11 | 11h 26m |
| 2026-02-01 | 06:45 | 18:17 | 11h 32m |
| 2026-02-11 | 06:43 | 18:21 | 11h 38m |
| 2026-02-21 | 06:39 | 18:24 | 11h 45m |
| 2026-03-01 | 06:35 | 18:26 | 11h 51m |
| 2026-03-11 | 06:29 | 18:28 | 11h 59m |
| 2026-03-21 | 06:22 | 18:29 | 12h 06m |
| 2026-04-01 | 06:15 | 18:29 | 12h 15m |
| 2026-04-11 | 06:08 | 18:30 | 12h 22m |
| 2026-04-21 | 06:02 | 18:31 | 12h 30m |
| 2026-05-01 | 05:56 | 18:33 | 12h 37m |
| 2026-05-11 | 05:52 | 18:35 | 12h 43m |
| 2026-05-21 | 05:50 | 18:38 | 12h 48m |
| 2026-06-01 | 05:49 | 18:41 | 12h 53m |
| 2026-06-11 | 05:49 | 18:44 | 12h 55m |
| 2026-06-21 | 05:51 | 18:47 | 12h 56m |
| 2026-07-01 | 05:53 | 18:49 | 12h 56m |
| 2026-07-11 | 05:56 | 18:49 | 12h 54m |
| 2026-07-21 | 05:59 | 18:49 | 12h 50m |
| 2026-08-01 | 06:02 | 18:46 | 12h 44m |
| 2026-08-11 | 06:04 | 18:42 | 12h 38m |
| 2026-08-21 | 06:05 | 18:37 | 12h 32m |
| 2026-09-01 | 06:06 | 18:30 | 12h 24m |
| 2026-09-11 | 06:06 | 18:23 | 12h 16m |
| 2026-09-21 | 06:06 | 18:15 | 12h 09m |
| 2026-10-01 | 06:06 | 18:08 | 12h 01m |
| 2026-10-11 | 06:07 | 18:01 | 11h 54m |
| 2026-10-21 | 06:09 | 17:55 | 11h 46m |
| 2026-11-01 | 06:12 | 17:50 | 11h 39m |
| 2026-11-11 | 06:15 | 17:48 | 11h 33m |
| 2026-11-21 | 06:20 | 17:47 | 11h 27m |
| 2026-12-01 | 06:25 | 17:48 | 11h 23m |
| 2026-12-11 | 06:31 | 17:51 | 11h 20m |
| 2026-12-21 | 06:36 | 17:55 | 11h 19m |
台湾: 台北 · 新北 · 桃园 · 新竹 · 苗栗 · 台中 · 彰化 · 南投 · 云林 · 嘉义 · 台南 · 高雄 · 屏东 · 垦丁 · 基隆 · 宜兰 · 花莲 · 台东 · 澎湖 · 金门 · 马祖
日本: 东京 · 大阪 · 京都 · 名古屋 · 金泽 · 札幌 · 仙台 · 福冈 · 冲绳(那霸)
亚洲城市: 香港 · 首尔 · 北京 · 上海 · 新加坡 · 吉隆坡 · 马尼拉
世界主要城市: 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 温哥华 · 檀香山 · 伦敦 · 巴黎 · 柏林 · 悉尼 · 墨尔本