这里提供垦丁的今日日出与日落时间、白昼长度、民用曙暮光以及摄影黄金时刻,并附上未来两周与全年概览,所有时间均按垦丁当地时区计算。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照时数 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 05:14 | 18:42 | 13h 29m |
| 2026-06-23 | 05:14 | 18:42 | 13h 29m |
明日垦丁日出时间是 05:14,日落时间是 18:42,白昼长度为 13h 29m。
列出每月 1、11、21 日的日出日落时间,快速掌握垦丁全年白昼变化。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照时数 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 06:35 | 17:24 | 10h 49m |
| 2026-01-11 | 06:37 | 17:30 | 10h 53m |
| 2026-01-21 | 06:37 | 17:37 | 11h 00m |
| 2026-02-01 | 06:35 | 17:44 | 11h 10m |
| 2026-02-11 | 06:31 | 17:51 | 11h 20m |
| 2026-02-21 | 06:25 | 17:56 | 11h 31m |
| 2026-03-01 | 06:19 | 18:00 | 11h 41m |
| 2026-03-11 | 06:10 | 18:04 | 11h 54m |
| 2026-03-21 | 06:01 | 18:08 | 12h 06m |
| 2026-04-01 | 05:51 | 18:11 | 12h 20m |
| 2026-04-11 | 05:42 | 18:14 | 12h 33m |
| 2026-04-21 | 05:33 | 18:18 | 12h 45m |
| 2026-05-01 | 05:26 | 18:22 | 12h 56m |
| 2026-05-11 | 05:20 | 18:26 | 13h 06m |
| 2026-05-21 | 05:15 | 18:30 | 13h 15m |
| 2026-06-01 | 05:13 | 18:35 | 13h 23m |
| 2026-06-11 | 05:12 | 18:39 | 13h 27m |
| 2026-06-21 | 05:13 | 18:42 | 13h 29m |
| 2026-07-01 | 05:16 | 18:44 | 13h 28m |
| 2026-07-11 | 05:20 | 18:43 | 13h 24m |
| 2026-07-21 | 05:24 | 18:42 | 13h 18m |
| 2026-08-01 | 05:28 | 18:37 | 13h 09m |
| 2026-08-11 | 05:32 | 18:31 | 12h 59m |
| 2026-08-21 | 05:36 | 18:24 | 12h 48m |
| 2026-09-01 | 05:39 | 18:14 | 12h 35m |
| 2026-09-11 | 05:42 | 18:05 | 12h 23m |
| 2026-09-21 | 05:44 | 17:55 | 12h 11m |
| 2026-10-01 | 05:47 | 17:45 | 11h 58m |
| 2026-10-11 | 05:50 | 17:36 | 11h 46m |
| 2026-10-21 | 05:54 | 17:28 | 11h 34m |
| 2026-11-01 | 05:59 | 17:20 | 11h 21m |
| 2026-11-11 | 06:05 | 17:16 | 11h 11m |
| 2026-11-21 | 06:12 | 17:13 | 11h 02m |
| 2026-12-01 | 06:18 | 17:13 | 10h 54m |
| 2026-12-11 | 06:25 | 17:14 | 10h 50m |
| 2026-12-21 | 06:30 | 17:18 | 10h 48m |
台湾: 台北 · 新北 · 桃园 · 新竹 · 苗栗 · 台中 · 彰化 · 南投 · 云林 · 嘉义 · 台南 · 高雄 · 屏东 · 基隆 · 宜兰 · 花莲 · 台东 · 澎湖 · 金门 · 马祖
日本: 东京 · 大阪 · 京都 · 名古屋 · 金泽 · 札幌 · 仙台 · 福冈 · 冲绳(那霸)
亚洲城市: 香港 · 首尔 · 北京 · 上海 · 新加坡 · 曼谷 · 吉隆坡 · 马尼拉
世界主要城市: 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 温哥华 · 檀香山 · 伦敦 · 巴黎 · 柏林 · 悉尼 · 墨尔本