这里提供马祖的今日日出与日落时间、白昼长度、民用曙暮光以及摄影黄金时刻,并附上未来两周与全年概览,所有时间均按马祖当地时区计算。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照时数 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 05:08 | 18:55 | 13h 47m |
| 2026-06-23 | 05:08 | 18:55 | 13h 47m |
明日马祖日出时间是 05:08,日落时间是 18:55,白昼长度为 13h 47m。
列出每月 1、11、21 日的日出日落时间,快速掌握马祖全年白昼变化。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照时数 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 06:47 | 17:18 | 10h 32m |
| 2026-01-11 | 06:48 | 17:25 | 10h 37m |
| 2026-01-21 | 06:48 | 17:33 | 10h 45m |
| 2026-02-01 | 06:44 | 17:41 | 10h 57m |
| 2026-02-11 | 06:39 | 17:49 | 11h 10m |
| 2026-02-21 | 06:32 | 17:56 | 11h 24m |
| 2026-03-01 | 06:25 | 18:01 | 11h 36m |
| 2026-03-11 | 06:15 | 18:06 | 11h 51m |
| 2026-03-21 | 06:05 | 18:11 | 12h 07m |
| 2026-04-01 | 05:53 | 18:16 | 12h 23m |
| 2026-04-11 | 05:42 | 18:21 | 12h 39m |
| 2026-04-21 | 05:32 | 18:25 | 12h 53m |
| 2026-05-01 | 05:23 | 18:30 | 13h 07m |
| 2026-05-11 | 05:16 | 18:36 | 13h 20m |
| 2026-05-21 | 05:11 | 18:41 | 13h 30m |
| 2026-06-01 | 05:07 | 18:47 | 13h 39m |
| 2026-06-11 | 05:07 | 18:51 | 13h 45m |
| 2026-06-21 | 05:08 | 18:54 | 13h 47m |
| 2026-07-01 | 05:10 | 18:56 | 13h 46m |
| 2026-07-11 | 05:14 | 18:55 | 13h 41m |
| 2026-07-21 | 05:19 | 18:53 | 13h 34m |
| 2026-08-01 | 05:25 | 18:47 | 13h 23m |
| 2026-08-11 | 05:30 | 18:41 | 13h 11m |
| 2026-08-21 | 05:34 | 18:32 | 12h 57m |
| 2026-09-01 | 05:39 | 18:21 | 12h 42m |
| 2026-09-11 | 05:43 | 18:10 | 12h 27m |
| 2026-09-21 | 05:47 | 17:59 | 12h 12m |
| 2026-10-01 | 05:51 | 17:47 | 11h 57m |
| 2026-10-11 | 05:55 | 17:37 | 11h 41m |
| 2026-10-21 | 06:01 | 17:27 | 11h 27m |
| 2026-11-01 | 06:08 | 17:19 | 11h 11m |
| 2026-11-11 | 06:15 | 17:13 | 10h 58m |
| 2026-11-21 | 06:22 | 17:09 | 10h 47m |
| 2026-12-01 | 06:30 | 17:08 | 10h 38m |
| 2026-12-11 | 06:37 | 17:09 | 10h 33m |
| 2026-12-21 | 06:42 | 17:12 | 10h 30m |
台湾: 台北 · 新北 · 桃园 · 新竹 · 苗栗 · 台中 · 彰化 · 南投 · 云林 · 嘉义 · 台南 · 高雄 · 屏东 · 垦丁 · 基隆 · 宜兰 · 花莲 · 台东 · 澎湖 · 金门
日本: 东京 · 大阪 · 京都 · 名古屋 · 金泽 · 札幌 · 仙台 · 福冈 · 冲绳(那霸)
亚洲城市: 香港 · 首尔 · 北京 · 上海 · 新加坡 · 曼谷 · 吉隆坡 · 马尼拉
世界主要城市: 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 温哥华 · 檀香山 · 伦敦 · 巴黎 · 柏林 · 悉尼 · 墨尔本