日出
知念岬公园
区域: 南城市东南岸
面向冲绳本岛东南侧海面,适合把日出、久高岛方向与南城市行程排在一起。
这里提供冲绳(那霸)的今日日出与日落时间、白昼长度、民用曙暮光以及摄影黄金时刻,并附上未来两周与全年概览,所有时间均按冲绳(那霸)当地时区计算。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照时数 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 05:37 | 19:24 | 13h 47m |
| 2026-06-23 | 05:37 | 19:24 | 13h 47m |
明日冲绳(那霸)日出时间是 05:37,日落时间是 19:24,白昼长度为 13h 47m。
先用上方当地时间抓抵达时间,再按方向选景点:东侧与东南侧适合看日出,西海岸适合看日落。
日出
区域: 南城市东南岸
面向冲绳本岛东南侧海面,适合把日出、久高岛方向与南城市行程排在一起。
日出/日落
区域: 国头村・冲绳本岛最北端
北端岬角可眺望太平洋与东海,适合北部自驾时安排朝日或夕阳。
日落
区域: 读谷村西岸
灯塔与海崖面向西侧海面,是经典的冲绳夕阳、海景与剪影拍摄点。
日落
区域: 恩纳村西岸
西侧面向东海,海崖与象鼻岩轮廓很适合日落前后的短停拍摄。
日落
区域: 北谷町・美滨一带
交通与餐饮最方便的夕阳点,适合不想长途自驾、想接美国村晚餐的行程。
列出每月 1、11、21 日的日出日落时间,快速掌握冲绳(那霸)全年白昼变化。
| 日期 | 日出 | 日落 | 日照时数 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 07:16 | 17:47 | 10h 32m |
| 2026-01-11 | 07:18 | 17:54 | 10h 37m |
| 2026-01-21 | 07:17 | 18:02 | 10h 45m |
| 2026-02-01 | 07:14 | 18:10 | 10h 57m |
| 2026-02-11 | 07:08 | 18:18 | 11h 10m |
| 2026-02-21 | 07:01 | 18:25 | 11h 24m |
| 2026-03-01 | 06:54 | 18:30 | 11h 36m |
| 2026-03-11 | 06:44 | 18:35 | 11h 51m |
| 2026-03-21 | 06:34 | 18:40 | 12h 06m |
| 2026-04-01 | 06:22 | 18:45 | 12h 23m |
| 2026-04-11 | 06:11 | 18:50 | 12h 39m |
| 2026-04-21 | 06:01 | 18:55 | 12h 53m |
| 2026-05-01 | 05:52 | 19:00 | 13h 07m |
| 2026-05-11 | 05:45 | 19:05 | 13h 20m |
| 2026-05-21 | 05:40 | 19:10 | 13h 30m |
| 2026-06-01 | 05:36 | 19:16 | 13h 40m |
| 2026-06-11 | 05:35 | 19:20 | 13h 45m |
| 2026-06-21 | 05:37 | 19:24 | 13h 47m |
| 2026-07-01 | 05:39 | 19:25 | 13h 46m |
| 2026-07-11 | 05:43 | 19:25 | 13h 41m |
| 2026-07-21 | 05:48 | 19:22 | 13h 34m |
| 2026-08-01 | 05:54 | 19:17 | 13h 23m |
| 2026-08-11 | 05:59 | 19:10 | 13h 11m |
| 2026-08-21 | 06:03 | 19:01 | 12h 58m |
| 2026-09-01 | 06:08 | 18:50 | 12h 42m |
| 2026-09-11 | 06:12 | 18:39 | 12h 27m |
| 2026-09-21 | 06:16 | 18:28 | 12h 12m |
| 2026-10-01 | 06:20 | 18:17 | 11h 57m |
| 2026-10-11 | 06:25 | 18:06 | 11h 41m |
| 2026-10-21 | 06:30 | 17:56 | 11h 27m |
| 2026-11-01 | 06:37 | 17:48 | 11h 11m |
| 2026-11-11 | 06:44 | 17:42 | 10h 58m |
| 2026-11-21 | 06:51 | 17:38 | 10h 47m |
| 2026-12-01 | 06:59 | 17:37 | 10h 38m |
| 2026-12-11 | 07:06 | 17:38 | 10h 32m |
| 2026-12-21 | 07:11 | 17:41 | 10h 30m |
台湾: 台北 · 新北 · 桃园 · 新竹 · 苗栗 · 台中 · 彰化 · 南投 · 云林 · 嘉义 · 台南 · 高雄 · 屏东 · 垦丁 · 基隆 · 宜兰 · 花莲 · 台东 · 澎湖 · 金门 · 马祖
日本: 东京 · 大阪 · 京都 · 名古屋 · 金泽 · 札幌 · 仙台 · 福冈
亚洲城市: 香港 · 首尔 · 北京 · 上海 · 新加坡 · 曼谷 · 吉隆坡 · 马尼拉
世界主要城市: 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 温哥华 · 檀香山 · 伦敦 · 巴黎 · 柏林 · 悉尼 · 墨尔本