以下是2027年10月的每日月相与照明度,以及本月满月、新月等主要月相的确切发生时间,适合安排摄影、观星与夜钓行程。
时间为台北时间(UTC+8)。
| 日期 | 月相 | 照明度 | 月龄 |
|---|---|---|---|
| 2027-10-01 | 🌒 峨眉月 | 2% | 1.2 |
| 2027-10-02 | 🌒 峨眉月 | 6% | 2.2 |
| 2027-10-03 | 🌒 峨眉月 | 12% | 3.3 |
| 2027-10-04 | 🌒 峨眉月 | 19% | 4.3 |
| 2027-10-05 | 🌒 峨眉月 | 28% | 5.2 |
| 2027-10-06 | 🌒 峨眉月 | 37% | 6.2 |
| 2027-10-07 | 🌓 上弦月 | 47% | 7.1 |
| 2027-10-08 | 🌔 盈凸月 | 56% | 8.0 |
| 2027-10-09 | 🌔 盈凸月 | 66% | 8.9 |
| 2027-10-10 | 🌔 盈凸月 | 74% | 9.8 |
| 2027-10-11 | 🌔 盈凸月 | 82% | 10.7 |
| 2027-10-12 | 🌔 盈凸月 | 89% | 11.6 |
| 2027-10-13 | 🌔 盈凸月 | 94% | 12.5 |
| 2027-10-14 | 🌔 盈凸月 | 98% | 13.4 |
| 2027-10-15 | 🌕 满月 | 100% | 14.4 |
| 2027-10-16 | 🌖 亏凸月 | 99% | 15.3 |
| 2027-10-17 | 🌖 亏凸月 | 97% | 16.3 |
| 2027-10-18 | 🌖 亏凸月 | 92% | 17.4 |
| 2027-10-19 | 🌖 亏凸月 | 86% | 18.4 |
| 2027-10-20 | 🌖 亏凸月 | 77% | 19.4 |
| 2027-10-21 | 🌖 亏凸月 | 67% | 20.5 |
| 2027-10-22 | 🌖 亏凸月 | 56% | 21.5 |
| 2027-10-23 | 🌗 下弦月 | 45% | 22.6 |
| 2027-10-24 | 🌘 残月 | 34% | 23.7 |
| 2027-10-25 | 🌘 残月 | 23% | 24.8 |
| 2027-10-26 | 🌘 残月 | 14% | 25.9 |
| 2027-10-27 | 🌘 残月 | 7% | 27.0 |
| 2027-10-28 | 🌘 残月 | 3% | 28.0 |
| 2027-10-29 | 🌑 新月 | 0% | 29.1 |
| 2027-10-30 | 🌒 峨眉月 | 1% | 0.6 |
| 2027-10-31 | 🌒 峨眉月 | 3% | 1.6 |
1月 · 2月 · 3月 · 4月 · 5月 · 6月 · 7月 · 8月 · 9月 · 10月 · 11月 · 12月