以下是2027年5月的每日月相与照明度,以及本月满月、新月等主要月相的确切发生时间,适合安排摄影、观星与夜钓行程。
时间为台北时间(UTC+8)。
| 日期 | 月相 | 照明度 | 月龄 |
|---|---|---|---|
| 2027-05-01 | 🌘 残月 | 28% | 24.2 |
| 2027-05-02 | 🌘 残月 | 20% | 25.2 |
| 2027-05-03 | 🌘 残月 | 13% | 26.1 |
| 2027-05-04 | 🌘 残月 | 6% | 27.1 |
| 2027-05-05 | 🌘 残月 | 2% | 28.2 |
| 2027-05-06 | 🌑 新月 | 0% | 29.2 |
| 2027-05-07 | 🌒 峨眉月 | 1% | 0.8 |
| 2027-05-08 | 🌒 峨眉月 | 4% | 1.9 |
| 2027-05-09 | 🌒 峨眉月 | 10% | 3.0 |
| 2027-05-10 | 🌒 峨眉月 | 18% | 4.1 |
| 2027-05-11 | 🌒 峨眉月 | 27% | 5.2 |
| 2027-05-12 | 🌒 峨眉月 | 38% | 6.3 |
| 2027-05-13 | 🌓 上弦月 | 50% | 7.3 |
| 2027-05-14 | 🌔 盈凸月 | 61% | 8.4 |
| 2027-05-15 | 🌔 盈凸月 | 71% | 9.5 |
| 2027-05-16 | 🌔 盈凸月 | 81% | 10.5 |
| 2027-05-17 | 🌔 盈凸月 | 88% | 11.5 |
| 2027-05-18 | 🌔 盈凸月 | 94% | 12.5 |
| 2027-05-19 | 🌔 盈凸月 | 98% | 13.5 |
| 2027-05-20 | 🌕 满月 | 100% | 14.5 |
| 2027-05-21 | 🌖 亏凸月 | 99% | 15.4 |
| 2027-05-22 | 🌖 亏凸月 | 97% | 16.4 |
| 2027-05-23 | 🌖 亏凸月 | 93% | 17.3 |
| 2027-05-24 | 🌖 亏凸月 | 87% | 18.2 |
| 2027-05-25 | 🌖 亏凸月 | 80% | 19.1 |
| 2027-05-26 | 🌖 亏凸月 | 72% | 20.0 |
| 2027-05-27 | 🌖 亏凸月 | 63% | 20.9 |
| 2027-05-28 | 🌗 下弦月 | 54% | 21.8 |
| 2027-05-29 | 🌘 残月 | 44% | 22.7 |
| 2027-05-30 | 🌘 残月 | 35% | 23.6 |
| 2027-05-31 | 🌘 残月 | 25% | 24.6 |
1月 · 2月 · 3月 · 4月 · 5月 · 6月 · 7月 · 8月 · 9月 · 10月 · 11月 · 12月