以下是2027年3月的每日月相与照明度,以及本月满月、新月等主要月相的确切发生时间,适合安排摄影、观星与夜钓行程。
时间为台北时间(UTC+8)。
| 日期 | 月相 | 照明度 | 月龄 |
|---|---|---|---|
| 2027-03-01 | 🌘 残月 | 41% | 23.0 |
| 2027-03-02 | 🌘 残月 | 32% | 23.9 |
| 2027-03-03 | 🌘 残月 | 23% | 24.8 |
| 2027-03-04 | 🌘 残月 | 16% | 25.7 |
| 2027-03-05 | 🌘 残月 | 10% | 26.6 |
| 2027-03-06 | 🌘 残月 | 5% | 27.5 |
| 2027-03-07 | 🌘 残月 | 1% | 28.4 |
| 2027-03-08 | 🌑 新月 | 0% | 29.3 |
| 2027-03-09 | 🌒 峨眉月 | 1% | 0.7 |
| 2027-03-10 | 🌒 峨眉月 | 3% | 1.7 |
| 2027-03-11 | 🌒 峨眉月 | 8% | 2.7 |
| 2027-03-12 | 🌒 峨眉月 | 15% | 3.7 |
| 2027-03-13 | 🌒 峨眉月 | 23% | 4.7 |
| 2027-03-14 | 🌒 峨眉月 | 33% | 5.8 |
| 2027-03-15 | 🌒 峨眉月 | 44% | 6.8 |
| 2027-03-16 | 🌔 盈凸月 | 55% | 7.9 |
| 2027-03-17 | 🌔 盈凸月 | 67% | 9.0 |
| 2027-03-18 | 🌔 盈凸月 | 77% | 10.1 |
| 2027-03-19 | 🌔 盈凸月 | 86% | 11.2 |
| 2027-03-20 | 🌔 盈凸月 | 93% | 12.3 |
| 2027-03-21 | 🌔 盈凸月 | 98% | 13.4 |
| 2027-03-22 | 🌕 满月 | 100% | 14.5 |
| 2027-03-23 | 🌖 亏凸月 | 99% | 15.5 |
| 2027-03-24 | 🌖 亏凸月 | 96% | 16.6 |
| 2027-03-25 | 🌖 亏凸月 | 91% | 17.6 |
| 2027-03-26 | 🌖 亏凸月 | 84% | 18.6 |
| 2027-03-27 | 🌖 亏凸月 | 76% | 19.5 |
| 2027-03-28 | 🌖 亏凸月 | 68% | 20.5 |
| 2027-03-29 | 🌖 亏凸月 | 58% | 21.4 |
| 2027-03-30 | 🌗 下弦月 | 49% | 22.3 |
| 2027-03-31 | 🌘 残月 | 39% | 23.2 |
1月 · 2月 · 3月 · 4月 · 5月 · 6月 · 7月 · 8月 · 9月 · 10月 · 11月 · 12月