以下是2027年4月的每日月相与照明度,以及本月满月、新月等主要月相的确切发生时间,适合安排摄影、观星与夜钓行程。
时间为台北时间(UTC+8)。
| 日期 | 月相 | 照明度 | 月龄 |
|---|---|---|---|
| 2027-04-01 | 🌘 残月 | 30% | 24.0 |
| 2027-04-02 | 🌘 残月 | 22% | 24.9 |
| 2027-04-03 | 🌘 残月 | 15% | 25.8 |
| 2027-04-04 | 🌘 残月 | 8% | 26.8 |
| 2027-04-05 | 🌘 残月 | 4% | 27.7 |
| 2027-04-06 | 🌘 残月 | 1% | 28.7 |
| 2027-04-07 | 🌑 新月 | 0% | 0.2 |
| 2027-04-08 | 🌒 峨眉月 | 2% | 1.2 |
| 2027-04-09 | 🌒 峨眉月 | 6% | 2.2 |
| 2027-04-10 | 🌒 峨眉月 | 12% | 3.3 |
| 2027-04-11 | 🌒 峨眉月 | 20% | 4.4 |
| 2027-04-12 | 🌒 峨眉月 | 30% | 5.5 |
| 2027-04-13 | 🌒 峨眉月 | 41% | 6.5 |
| 2027-04-14 | 🌓 上弦月 | 52% | 7.6 |
| 2027-04-15 | 🌔 盈凸月 | 64% | 8.7 |
| 2027-04-16 | 🌔 盈凸月 | 74% | 9.8 |
| 2027-04-17 | 🌔 盈凸月 | 83% | 10.8 |
| 2027-04-18 | 🌔 盈凸月 | 91% | 11.9 |
| 2027-04-19 | 🌔 盈凸月 | 96% | 12.9 |
| 2027-04-20 | 🌔 盈凸月 | 99% | 14.0 |
| 2027-04-21 | 🌕 满月 | 100% | 15.0 |
| 2027-04-22 | 🌖 亏凸月 | 98% | 16.0 |
| 2027-04-23 | 🌖 亏凸月 | 94% | 17.0 |
| 2027-04-24 | 🌖 亏凸月 | 89% | 17.9 |
| 2027-04-25 | 🌖 亏凸月 | 82% | 18.8 |
| 2027-04-26 | 🌖 亏凸月 | 74% | 19.8 |
| 2027-04-27 | 🌖 亏凸月 | 66% | 20.7 |
| 2027-04-28 | 🌖 亏凸月 | 56% | 21.5 |
| 2027-04-29 | 🌗 下弦月 | 47% | 22.4 |
| 2027-04-30 | 🌘 残月 | 38% | 23.3 |
1月 · 2月 · 3月 · 4月 · 5月 · 6月 · 7月 · 8月 · 9月 · 10月 · 11月 · 12月