以下是2027年9月的每日月相與照明度,以及本月滿月、新月等主要月相的確切發生時間,適合安排攝影、觀星與夜釣行程。
時間為台灣時間(UTC+8)。
| 日期 | 月相 | 照明度 | 月齡 |
|---|---|---|---|
| 2027-09-01 | 🌑 新月 | 0% | 0.5 |
| 2027-09-02 | 🌒 眉月 | 3% | 1.6 |
| 2027-09-03 | 🌒 眉月 | 8% | 2.7 |
| 2027-09-04 | 🌒 眉月 | 16% | 3.8 |
| 2027-09-05 | 🌒 眉月 | 24% | 4.8 |
| 2027-09-06 | 🌒 眉月 | 34% | 5.8 |
| 2027-09-07 | 🌒 眉月 | 44% | 6.8 |
| 2027-09-08 | 🌓 上弦月 | 54% | 7.7 |
| 2027-09-09 | 🌔 盈凸月 | 63% | 8.7 |
| 2027-09-10 | 🌔 盈凸月 | 72% | 9.6 |
| 2027-09-11 | 🌔 盈凸月 | 80% | 10.5 |
| 2027-09-12 | 🌔 盈凸月 | 87% | 11.3 |
| 2027-09-13 | 🌔 盈凸月 | 93% | 12.2 |
| 2027-09-14 | 🌔 盈凸月 | 97% | 13.1 |
| 2027-09-15 | 🌔 盈凸月 | 99% | 14.0 |
| 2027-09-16 | 🌕 滿月 | 100% | 15.0 |
| 2027-09-17 | 🌖 虧凸月 | 98% | 15.9 |
| 2027-09-18 | 🌖 虧凸月 | 95% | 16.8 |
| 2027-09-19 | 🌖 虧凸月 | 90% | 17.8 |
| 2027-09-20 | 🌖 虧凸月 | 83% | 18.8 |
| 2027-09-21 | 🌖 虧凸月 | 74% | 19.8 |
| 2027-09-22 | 🌖 虧凸月 | 64% | 20.8 |
| 2027-09-23 | 🌗 下弦月 | 53% | 21.9 |
| 2027-09-24 | 🌘 殘月 | 42% | 22.9 |
| 2027-09-25 | 🌘 殘月 | 31% | 24.0 |
| 2027-09-26 | 🌘 殘月 | 21% | 25.1 |
| 2027-09-27 | 🌘 殘月 | 12% | 26.2 |
| 2027-09-28 | 🌘 殘月 | 5% | 27.4 |
| 2027-09-29 | 🌘 殘月 | 1% | 28.5 |
| 2027-09-30 | 🌑 新月 | 0% | 0.1 |
1月 · 2月 · 3月 · 4月 · 5月 · 6月 · 7月 · 8月 · 9月 · 10月 · 11月 · 12月