以下是2027年1月的每日月相與照明度,以及本月滿月、新月等主要月相的確切發生時間,適合安排攝影、觀星與夜釣行程。
時間為台灣時間(UTC+8)。
| 日期 | 月相 | 照明度 | 月齡 |
|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | 🌘 殘月 | 36% | 23.5 |
| 2027-01-02 | 🌘 殘月 | 27% | 24.4 |
| 2027-01-03 | 🌘 殘月 | 19% | 25.3 |
| 2027-01-04 | 🌘 殘月 | 12% | 26.2 |
| 2027-01-05 | 🌘 殘月 | 6% | 27.1 |
| 2027-01-06 | 🌘 殘月 | 3% | 28.0 |
| 2027-01-07 | 🌘 殘月 | 1% | 28.9 |
| 2027-01-08 | 🌑 新月 | 0% | 0.3 |
| 2027-01-09 | 🌒 眉月 | 2% | 1.2 |
| 2027-01-10 | 🌒 眉月 | 5% | 2.1 |
| 2027-01-11 | 🌒 眉月 | 10% | 3.0 |
| 2027-01-12 | 🌒 眉月 | 16% | 3.9 |
| 2027-01-13 | 🌒 眉月 | 24% | 4.8 |
| 2027-01-14 | 🌒 眉月 | 33% | 5.7 |
| 2027-01-15 | 🌒 眉月 | 43% | 6.7 |
| 2027-01-16 | 🌓 上弦月 | 53% | 7.7 |
| 2027-01-17 | 🌔 盈凸月 | 64% | 8.7 |
| 2027-01-18 | 🌔 盈凸月 | 74% | 9.8 |
| 2027-01-19 | 🌔 盈凸月 | 84% | 10.9 |
| 2027-01-20 | 🌔 盈凸月 | 92% | 12.0 |
| 2027-01-21 | 🌔 盈凸月 | 97% | 13.2 |
| 2027-01-22 | 🌕 滿月 | 100% | 14.4 |
| 2027-01-23 | 🌖 虧凸月 | 99% | 15.5 |
| 2027-01-24 | 🌖 虧凸月 | 96% | 16.7 |
| 2027-01-25 | 🌖 虧凸月 | 90% | 17.8 |
| 2027-01-26 | 🌖 虧凸月 | 82% | 18.9 |
| 2027-01-27 | 🌖 虧凸月 | 73% | 19.9 |
| 2027-01-28 | 🌖 虧凸月 | 63% | 20.9 |
| 2027-01-29 | 🌗 下弦月 | 53% | 21.9 |
| 2027-01-30 | 🌘 殘月 | 43% | 22.8 |
| 2027-01-31 | 🌘 殘月 | 34% | 23.7 |
1月 · 2月 · 3月 · 4月 · 5月 · 6月 · 7月 · 8月 · 9月 · 10月 · 11月 · 12月