以下是2027年2月的每日月相與照明度,以及本月滿月、新月等主要月相的確切發生時間,適合安排攝影、觀星與夜釣行程。
時間為台灣時間(UTC+8)。
| 日期 | 月相 | 照明度 | 月齡 |
|---|---|---|---|
| 2027-02-01 | 🌘 殘月 | 25% | 24.6 |
| 2027-02-02 | 🌘 殘月 | 17% | 25.5 |
| 2027-02-03 | 🌘 殘月 | 11% | 26.4 |
| 2027-02-04 | 🌘 殘月 | 6% | 27.3 |
| 2027-02-05 | 🌘 殘月 | 2% | 28.2 |
| 2027-02-06 | 🌑 新月 | 0% | 29.1 |
| 2027-02-07 | 🌑 新月 | 0% | 0.5 |
| 2027-02-08 | 🌒 眉月 | 2% | 1.4 |
| 2027-02-09 | 🌒 眉月 | 6% | 2.3 |
| 2027-02-10 | 🌒 眉月 | 11% | 3.2 |
| 2027-02-11 | 🌒 眉月 | 19% | 4.2 |
| 2027-02-12 | 🌒 眉月 | 27% | 5.2 |
| 2027-02-13 | 🌒 眉月 | 37% | 6.2 |
| 2027-02-14 | 🌓 上弦月 | 48% | 7.2 |
| 2027-02-15 | 🌔 盈凸月 | 59% | 8.3 |
| 2027-02-16 | 🌔 盈凸月 | 70% | 9.3 |
| 2027-02-17 | 🌔 盈凸月 | 80% | 10.5 |
| 2027-02-18 | 🌔 盈凸月 | 89% | 11.6 |
| 2027-02-19 | 🌔 盈凸月 | 95% | 12.7 |
| 2027-02-20 | 🌔 盈凸月 | 99% | 13.9 |
| 2027-02-21 | 🌕 滿月 | 100% | 15.0 |
| 2027-02-22 | 🌖 虧凸月 | 98% | 16.1 |
| 2027-02-23 | 🌖 虧凸月 | 93% | 17.2 |
| 2027-02-24 | 🌖 虧凸月 | 87% | 18.2 |
| 2027-02-25 | 🌖 虧凸月 | 79% | 19.2 |
| 2027-02-26 | 🌖 虧凸月 | 70% | 20.2 |
| 2027-02-27 | 🌖 虧凸月 | 60% | 21.2 |
| 2027-02-28 | 🌗 下弦月 | 51% | 22.1 |
1月 · 2月 · 3月 · 4月 · 5月 · 6月 · 7月 · 8月 · 9月 · 10月 · 11月 · 12月