以下是2027年7月的每日月相與照明度,以及本月滿月、新月等主要月相的確切發生時間,適合安排攝影、觀星與夜釣行程。
時間為台灣時間(UTC+8)。
| 日期 | 月相 | 照明度 | 月齡 |
|---|---|---|---|
| 2027-07-01 | 🌘 殘月 | 12% | 26.2 |
| 2027-07-02 | 🌘 殘月 | 6% | 27.3 |
| 2027-07-03 | 🌘 殘月 | 1% | 28.4 |
| 2027-07-04 | 🌑 新月 | 0% | 0.0 |
| 2027-07-05 | 🌒 眉月 | 2% | 1.2 |
| 2027-07-06 | 🌒 眉月 | 6% | 2.4 |
| 2027-07-07 | 🌒 眉月 | 13% | 3.5 |
| 2027-07-08 | 🌒 眉月 | 22% | 4.6 |
| 2027-07-09 | 🌒 眉月 | 33% | 5.7 |
| 2027-07-10 | 🌒 眉月 | 43% | 6.8 |
| 2027-07-11 | 🌓 上弦月 | 54% | 7.8 |
| 2027-07-12 | 🌔 盈凸月 | 64% | 8.8 |
| 2027-07-13 | 🌔 盈凸月 | 74% | 9.7 |
| 2027-07-14 | 🌔 盈凸月 | 82% | 10.7 |
| 2027-07-15 | 🌔 盈凸月 | 89% | 11.6 |
| 2027-07-16 | 🌔 盈凸月 | 94% | 12.5 |
| 2027-07-17 | 🌔 盈凸月 | 98% | 13.4 |
| 2027-07-18 | 🌕 滿月 | 100% | 14.3 |
| 2027-07-19 | 🌕 滿月 | 100% | 15.2 |
| 2027-07-20 | 🌖 虧凸月 | 98% | 16.1 |
| 2027-07-21 | 🌖 虧凸月 | 94% | 17.0 |
| 2027-07-22 | 🌖 虧凸月 | 89% | 17.9 |
| 2027-07-23 | 🌖 虧凸月 | 83% | 18.8 |
| 2027-07-24 | 🌖 虧凸月 | 75% | 19.7 |
| 2027-07-25 | 🌖 虧凸月 | 66% | 20.7 |
| 2027-07-26 | 🌖 虧凸月 | 56% | 21.6 |
| 2027-07-27 | 🌗 下弦月 | 45% | 22.6 |
| 2027-07-28 | 🌘 殘月 | 35% | 23.6 |
| 2027-07-29 | 🌘 殘月 | 24% | 24.7 |
| 2027-07-30 | 🌘 殘月 | 15% | 25.8 |
| 2027-07-31 | 🌘 殘月 | 8% | 26.9 |
1月 · 2月 · 3月 · 4月 · 5月 · 6月 · 7月 · 8月 · 9月 · 10月 · 11月 · 12月