2027年12月の毎日の月相と輝面比、満月・新月など主要な月相の正確な時刻を掲載。撮影、星空観察、夜釣りの計画にどうぞ。
時刻は台湾時間(UTC+8)です。
| 日付 | 月相 | 輝面比 | 月齢 |
|---|---|---|---|
| 2027-12-01 | 🌒 三日月 | 9% | 2.9 |
| 2027-12-02 | 🌒 三日月 | 15% | 3.8 |
| 2027-12-03 | 🌒 三日月 | 23% | 4.7 |
| 2027-12-04 | 🌒 三日月 | 31% | 5.6 |
| 2027-12-05 | 🌒 三日月 | 40% | 6.4 |
| 2027-12-06 | 🌓 上弦の月 | 49% | 7.3 |
| 2027-12-07 | 🌔 十日夜の月 | 59% | 8.2 |
| 2027-12-08 | 🌔 十日夜の月 | 68% | 9.2 |
| 2027-12-09 | 🌔 十日夜の月 | 77% | 10.1 |
| 2027-12-10 | 🌔 十日夜の月 | 85% | 11.1 |
| 2027-12-11 | 🌔 十日夜の月 | 92% | 12.1 |
| 2027-12-12 | 🌔 十日夜の月 | 97% | 13.1 |
| 2027-12-13 | 🌔 十日夜の月 | 100% | 14.2 |
| 2027-12-14 | 🌖 居待月 | 100% | 15.3 |
| 2027-12-15 | 🌖 居待月 | 97% | 16.4 |
| 2027-12-16 | 🌖 居待月 | 92% | 17.5 |
| 2027-12-17 | 🌖 居待月 | 84% | 18.7 |
| 2027-12-18 | 🌖 居待月 | 74% | 19.8 |
| 2027-12-19 | 🌖 居待月 | 64% | 20.8 |
| 2027-12-20 | 🌗 下弦の月 | 52% | 21.9 |
| 2027-12-21 | 🌘 有明の月 | 41% | 23.0 |
| 2027-12-22 | 🌘 有明の月 | 31% | 24.0 |
| 2027-12-23 | 🌘 有明の月 | 21% | 25.0 |
| 2027-12-24 | 🌘 有明の月 | 13% | 26.0 |
| 2027-12-25 | 🌘 有明の月 | 7% | 27.0 |
| 2027-12-26 | 🌘 有明の月 | 3% | 28.0 |
| 2027-12-27 | 🌘 有明の月 | 1% | 28.9 |
| 2027-12-28 | 🌑 新月 | 0% | 0.3 |
| 2027-12-29 | 🌒 三日月 | 2% | 1.2 |
| 2027-12-30 | 🌒 三日月 | 5% | 2.1 |
| 2027-12-31 | 🌒 三日月 | 10% | 3.0 |
1月 · 2月 · 3月 · 4月 · 5月 · 6月 · 7月 · 8月 · 9月 · 10月 · 11月 · 12月