2027年4月の毎日の月相と輝面比、満月・新月など主要な月相の正確な時刻を掲載。撮影、星空観察、夜釣りの計画にどうぞ。
時刻は台湾時間(UTC+8)です。
| 日付 | 月相 | 輝面比 | 月齢 |
|---|---|---|---|
| 2027-04-01 | 🌘 有明の月 | 30% | 24.0 |
| 2027-04-02 | 🌘 有明の月 | 22% | 24.9 |
| 2027-04-03 | 🌘 有明の月 | 15% | 25.8 |
| 2027-04-04 | 🌘 有明の月 | 8% | 26.8 |
| 2027-04-05 | 🌘 有明の月 | 4% | 27.7 |
| 2027-04-06 | 🌘 有明の月 | 1% | 28.7 |
| 2027-04-07 | 🌑 新月 | 0% | 0.2 |
| 2027-04-08 | 🌒 三日月 | 2% | 1.2 |
| 2027-04-09 | 🌒 三日月 | 6% | 2.2 |
| 2027-04-10 | 🌒 三日月 | 12% | 3.3 |
| 2027-04-11 | 🌒 三日月 | 20% | 4.4 |
| 2027-04-12 | 🌒 三日月 | 30% | 5.5 |
| 2027-04-13 | 🌒 三日月 | 41% | 6.5 |
| 2027-04-14 | 🌓 上弦の月 | 52% | 7.6 |
| 2027-04-15 | 🌔 十日夜の月 | 64% | 8.7 |
| 2027-04-16 | 🌔 十日夜の月 | 74% | 9.8 |
| 2027-04-17 | 🌔 十日夜の月 | 83% | 10.8 |
| 2027-04-18 | 🌔 十日夜の月 | 91% | 11.9 |
| 2027-04-19 | 🌔 十日夜の月 | 96% | 12.9 |
| 2027-04-20 | 🌔 十日夜の月 | 99% | 14.0 |
| 2027-04-21 | 🌕 満月 | 100% | 15.0 |
| 2027-04-22 | 🌖 居待月 | 98% | 16.0 |
| 2027-04-23 | 🌖 居待月 | 94% | 17.0 |
| 2027-04-24 | 🌖 居待月 | 89% | 17.9 |
| 2027-04-25 | 🌖 居待月 | 82% | 18.8 |
| 2027-04-26 | 🌖 居待月 | 74% | 19.8 |
| 2027-04-27 | 🌖 居待月 | 66% | 20.7 |
| 2027-04-28 | 🌖 居待月 | 56% | 21.5 |
| 2027-04-29 | 🌗 下弦の月 | 47% | 22.4 |
| 2027-04-30 | 🌘 有明の月 | 38% | 23.3 |
1月 · 2月 · 3月 · 4月 · 5月 · 6月 · 7月 · 8月 · 9月 · 10月 · 11月 · 12月