2027年2月の毎日の月相と輝面比、満月・新月など主要な月相の正確な時刻を掲載。撮影、星空観察、夜釣りの計画にどうぞ。
時刻は台湾時間(UTC+8)です。
| 日付 | 月相 | 輝面比 | 月齢 |
|---|---|---|---|
| 2027-02-01 | 🌘 有明の月 | 25% | 24.6 |
| 2027-02-02 | 🌘 有明の月 | 17% | 25.5 |
| 2027-02-03 | 🌘 有明の月 | 11% | 26.4 |
| 2027-02-04 | 🌘 有明の月 | 6% | 27.3 |
| 2027-02-05 | 🌘 有明の月 | 2% | 28.2 |
| 2027-02-06 | 🌑 新月 | 0% | 29.1 |
| 2027-02-07 | 🌑 新月 | 0% | 0.5 |
| 2027-02-08 | 🌒 三日月 | 2% | 1.4 |
| 2027-02-09 | 🌒 三日月 | 6% | 2.3 |
| 2027-02-10 | 🌒 三日月 | 11% | 3.2 |
| 2027-02-11 | 🌒 三日月 | 19% | 4.2 |
| 2027-02-12 | 🌒 三日月 | 27% | 5.2 |
| 2027-02-13 | 🌒 三日月 | 37% | 6.2 |
| 2027-02-14 | 🌓 上弦の月 | 48% | 7.2 |
| 2027-02-15 | 🌔 十日夜の月 | 59% | 8.3 |
| 2027-02-16 | 🌔 十日夜の月 | 70% | 9.3 |
| 2027-02-17 | 🌔 十日夜の月 | 80% | 10.5 |
| 2027-02-18 | 🌔 十日夜の月 | 89% | 11.6 |
| 2027-02-19 | 🌔 十日夜の月 | 95% | 12.7 |
| 2027-02-20 | 🌔 十日夜の月 | 99% | 13.9 |
| 2027-02-21 | 🌕 満月 | 100% | 15.0 |
| 2027-02-22 | 🌖 居待月 | 98% | 16.1 |
| 2027-02-23 | 🌖 居待月 | 93% | 17.2 |
| 2027-02-24 | 🌖 居待月 | 87% | 18.2 |
| 2027-02-25 | 🌖 居待月 | 79% | 19.2 |
| 2027-02-26 | 🌖 居待月 | 70% | 20.2 |
| 2027-02-27 | 🌖 居待月 | 60% | 21.2 |
| 2027-02-28 | 🌗 下弦の月 | 51% | 22.1 |
1月 · 2月 · 3月 · 4月 · 5月 · 6月 · 7月 · 8月 · 9月 · 10月 · 11月 · 12月