2027年1月の毎日の月相と輝面比、満月・新月など主要な月相の正確な時刻を掲載。撮影、星空観察、夜釣りの計画にどうぞ。
時刻は台湾時間(UTC+8)です。
| 日付 | 月相 | 輝面比 | 月齢 |
|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | 🌘 有明の月 | 36% | 23.5 |
| 2027-01-02 | 🌘 有明の月 | 27% | 24.4 |
| 2027-01-03 | 🌘 有明の月 | 19% | 25.3 |
| 2027-01-04 | 🌘 有明の月 | 12% | 26.2 |
| 2027-01-05 | 🌘 有明の月 | 6% | 27.1 |
| 2027-01-06 | 🌘 有明の月 | 3% | 28.0 |
| 2027-01-07 | 🌘 有明の月 | 1% | 28.9 |
| 2027-01-08 | 🌑 新月 | 0% | 0.3 |
| 2027-01-09 | 🌒 三日月 | 2% | 1.2 |
| 2027-01-10 | 🌒 三日月 | 5% | 2.1 |
| 2027-01-11 | 🌒 三日月 | 10% | 3.0 |
| 2027-01-12 | 🌒 三日月 | 16% | 3.9 |
| 2027-01-13 | 🌒 三日月 | 24% | 4.8 |
| 2027-01-14 | 🌒 三日月 | 33% | 5.7 |
| 2027-01-15 | 🌒 三日月 | 43% | 6.7 |
| 2027-01-16 | 🌓 上弦の月 | 53% | 7.7 |
| 2027-01-17 | 🌔 十日夜の月 | 64% | 8.7 |
| 2027-01-18 | 🌔 十日夜の月 | 74% | 9.8 |
| 2027-01-19 | 🌔 十日夜の月 | 84% | 10.9 |
| 2027-01-20 | 🌔 十日夜の月 | 92% | 12.0 |
| 2027-01-21 | 🌔 十日夜の月 | 97% | 13.2 |
| 2027-01-22 | 🌕 満月 | 100% | 14.4 |
| 2027-01-23 | 🌖 居待月 | 99% | 15.5 |
| 2027-01-24 | 🌖 居待月 | 96% | 16.7 |
| 2027-01-25 | 🌖 居待月 | 90% | 17.8 |
| 2027-01-26 | 🌖 居待月 | 82% | 18.9 |
| 2027-01-27 | 🌖 居待月 | 73% | 19.9 |
| 2027-01-28 | 🌖 居待月 | 63% | 20.9 |
| 2027-01-29 | 🌗 下弦の月 | 53% | 21.9 |
| 2027-01-30 | 🌘 有明の月 | 43% | 22.8 |
| 2027-01-31 | 🌘 有明の月 | 34% | 23.7 |
1月 · 2月 · 3月 · 4月 · 5月 · 6月 · 7月 · 8月 · 9月 · 10月 · 11月 · 12月