以下是2026年2月的每日月相与照明度,以及本月满月、新月等主要月相的确切发生时间,适合安排摄影、观星与夜钓行程。
时间为台北时间(UTC+8)。
| 日期 | 月相 | 照明度 | 月龄 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 🌔 盈凸月 | 99% | 13.9 |
| 2026-02-02 | 🌕 满月 | 100% | 15.0 |
| 2026-02-03 | 🌖 亏凸月 | 98% | 16.1 |
| 2026-02-04 | 🌖 亏凸月 | 94% | 17.1 |
| 2026-02-05 | 🌖 亏凸月 | 88% | 18.1 |
| 2026-02-06 | 🌖 亏凸月 | 80% | 19.1 |
| 2026-02-07 | 🌖 亏凸月 | 72% | 20.0 |
| 2026-02-08 | 🌖 亏凸月 | 63% | 20.9 |
| 2026-02-09 | 🌗 下弦月 | 53% | 21.8 |
| 2026-02-10 | 🌘 残月 | 44% | 22.7 |
| 2026-02-11 | 🌘 残月 | 35% | 23.6 |
| 2026-02-12 | 🌘 残月 | 26% | 24.5 |
| 2026-02-13 | 🌘 残月 | 18% | 25.4 |
| 2026-02-14 | 🌘 残月 | 11% | 26.3 |
| 2026-02-15 | 🌘 残月 | 6% | 27.3 |
| 2026-02-16 | 🌘 残月 | 2% | 28.2 |
| 2026-02-17 | 🌑 新月 | 0% | 29.2 |
| 2026-02-18 | 🌒 峨眉月 | 1% | 0.7 |
| 2026-02-19 | 🌒 峨眉月 | 3% | 1.7 |
| 2026-02-20 | 🌒 峨眉月 | 8% | 2.7 |
| 2026-02-21 | 🌒 峨眉月 | 15% | 3.8 |
| 2026-02-22 | 🌒 峨眉月 | 24% | 4.8 |
| 2026-02-23 | 🌒 峨眉月 | 35% | 5.9 |
| 2026-02-24 | 🌓 上弦月 | 46% | 7.0 |
| 2026-02-25 | 🌔 盈凸月 | 57% | 8.1 |
| 2026-02-26 | 🌔 盈凸月 | 68% | 9.2 |
| 2026-02-27 | 🌔 盈凸月 | 78% | 10.2 |
| 2026-02-28 | 🌔 盈凸月 | 87% | 11.3 |
1月 · 2月 · 3月 · 4月 · 5月 · 6月 · 7月 · 8月 · 9月 · 10月 · 11月 · 12月