以下是2026年1月的每日月相与照明度,以及本月满月、新月等主要月相的确切发生时间,适合安排摄影、观星与夜钓行程。
时间为台北时间(UTC+8)。
| 日期 | 月相 | 照明度 | 月龄 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 🌔 盈凸月 | 92% | 12.2 |
| 2026-01-02 | 🌔 盈凸月 | 98% | 13.3 |
| 2026-01-03 | 🌕 满月 | 100% | 14.5 |
| 2026-01-04 | 🌖 亏凸月 | 99% | 15.6 |
| 2026-01-05 | 🌖 亏凸月 | 96% | 16.7 |
| 2026-01-06 | 🌖 亏凸月 | 90% | 17.8 |
| 2026-01-07 | 🌖 亏凸月 | 83% | 18.8 |
| 2026-01-08 | 🌖 亏凸月 | 74% | 19.8 |
| 2026-01-09 | 🌖 亏凸月 | 64% | 20.8 |
| 2026-01-10 | 🌗 下弦月 | 55% | 21.7 |
| 2026-01-11 | 🌗 下弦月 | 45% | 22.6 |
| 2026-01-12 | 🌘 残月 | 36% | 23.5 |
| 2026-01-13 | 🌘 残月 | 27% | 24.4 |
| 2026-01-14 | 🌘 残月 | 19% | 25.3 |
| 2026-01-15 | 🌘 残月 | 12% | 26.2 |
| 2026-01-16 | 🌘 残月 | 7% | 27.1 |
| 2026-01-17 | 🌘 残月 | 3% | 28.0 |
| 2026-01-18 | 🌘 残月 | 1% | 28.9 |
| 2026-01-19 | 🌑 新月 | 0% | 0.3 |
| 2026-01-20 | 🌒 峨眉月 | 2% | 1.3 |
| 2026-01-21 | 🌒 峨眉月 | 6% | 2.2 |
| 2026-01-22 | 🌒 峨眉月 | 11% | 3.2 |
| 2026-01-23 | 🌒 峨眉月 | 19% | 4.2 |
| 2026-01-24 | 🌒 峨眉月 | 28% | 5.3 |
| 2026-01-25 | 🌒 峨眉月 | 38% | 6.3 |
| 2026-01-26 | 🌓 上弦月 | 50% | 7.3 |
| 2026-01-27 | 🌔 盈凸月 | 61% | 8.4 |
| 2026-01-28 | 🌔 盈凸月 | 72% | 9.5 |
| 2026-01-29 | 🌔 盈凸月 | 82% | 10.6 |
| 2026-01-30 | 🌔 盈凸月 | 90% | 11.7 |
| 2026-01-31 | 🌔 盈凸月 | 96% | 12.8 |
1月 · 2月 · 3月 · 4月 · 5月 · 6月 · 7月 · 8月 · 9月 · 10月 · 11月 · 12月