以下是2026年10月的每日月相與照明度,以及本月滿月、新月等主要月相的確切發生時間,適合安排攝影、觀星與夜釣行程。
時間為台灣時間(UTC+8)。
| 日期 | 月相 | 照明度 | 月齡 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 🌖 虧凸月 | 76% | 19.5 |
| 2026-10-02 | 🌖 虧凸月 | 66% | 20.6 |
| 2026-10-03 | 🌗 下弦月 | 54% | 21.7 |
| 2026-10-04 | 🌘 殘月 | 43% | 22.8 |
| 2026-10-05 | 🌘 殘月 | 32% | 23.9 |
| 2026-10-06 | 🌘 殘月 | 22% | 24.9 |
| 2026-10-07 | 🌘 殘月 | 14% | 26.0 |
| 2026-10-08 | 🌘 殘月 | 7% | 27.0 |
| 2026-10-09 | 🌘 殘月 | 3% | 28.0 |
| 2026-10-10 | 🌑 新月 | 0% | 29.0 |
| 2026-10-11 | 🌑 新月 | 0% | 0.5 |
| 2026-10-12 | 🌒 眉月 | 3% | 1.5 |
| 2026-10-13 | 🌒 眉月 | 7% | 2.4 |
| 2026-10-14 | 🌒 眉月 | 12% | 3.3 |
| 2026-10-15 | 🌒 眉月 | 19% | 4.2 |
| 2026-10-16 | 🌒 眉月 | 27% | 5.1 |
| 2026-10-17 | 🌒 眉月 | 36% | 6.0 |
| 2026-10-18 | 🌓 上弦月 | 45% | 6.9 |
| 2026-10-19 | 🌓 上弦月 | 55% | 7.8 |
| 2026-10-20 | 🌔 盈凸月 | 64% | 8.7 |
| 2026-10-21 | 🌔 盈凸月 | 73% | 9.7 |
| 2026-10-22 | 🌔 盈凸月 | 82% | 10.6 |
| 2026-10-23 | 🌔 盈凸月 | 89% | 11.6 |
| 2026-10-24 | 🌔 盈凸月 | 95% | 12.6 |
| 2026-10-25 | 🌔 盈凸月 | 99% | 13.7 |
| 2026-10-26 | 🌕 滿月 | 100% | 14.8 |
| 2026-10-27 | 🌖 虧凸月 | 98% | 15.9 |
| 2026-10-28 | 🌖 虧凸月 | 94% | 17.0 |
| 2026-10-29 | 🌖 虧凸月 | 88% | 18.1 |
| 2026-10-30 | 🌖 虧凸月 | 79% | 19.2 |
| 2026-10-31 | 🌖 虧凸月 | 69% | 20.3 |
1月 · 2月 · 3月 · 4月 · 5月 · 6月 · 7月 · 8月 · 9月 · 10月 · 11月 · 12月