以下是2026年4月的每日月相與照明度,以及本月滿月、新月等主要月相的確切發生時間,適合安排攝影、觀星與夜釣行程。
時間為台灣時間(UTC+8)。
| 日期 | 月相 | 照明度 | 月齡 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 🌔 盈凸月 | 99% | 13.9 |
| 2026-04-02 | 🌕 滿月 | 100% | 14.8 |
| 2026-04-03 | 🌖 虧凸月 | 99% | 15.8 |
| 2026-04-04 | 🌖 虧凸月 | 96% | 16.7 |
| 2026-04-05 | 🌖 虧凸月 | 91% | 17.6 |
| 2026-04-06 | 🌖 虧凸月 | 85% | 18.5 |
| 2026-04-07 | 🌖 虧凸月 | 77% | 19.4 |
| 2026-04-08 | 🌖 虧凸月 | 69% | 20.3 |
| 2026-04-09 | 🌖 虧凸月 | 60% | 21.2 |
| 2026-04-10 | 🌗 下弦月 | 50% | 22.1 |
| 2026-04-11 | 🌘 殘月 | 41% | 23.0 |
| 2026-04-12 | 🌘 殘月 | 31% | 24.0 |
| 2026-04-13 | 🌘 殘月 | 22% | 24.9 |
| 2026-04-14 | 🌘 殘月 | 14% | 25.9 |
| 2026-04-15 | 🌘 殘月 | 7% | 27.0 |
| 2026-04-16 | 🌘 殘月 | 2% | 28.1 |
| 2026-04-17 | 🌑 新月 | 0% | 29.2 |
| 2026-04-18 | 🌒 眉月 | 1% | 0.8 |
| 2026-04-19 | 🌒 眉月 | 4% | 1.9 |
| 2026-04-20 | 🌒 眉月 | 10% | 3.0 |
| 2026-04-21 | 🌒 眉月 | 19% | 4.2 |
| 2026-04-22 | 🌒 眉月 | 29% | 5.3 |
| 2026-04-23 | 🌒 眉月 | 39% | 6.4 |
| 2026-04-24 | 🌓 上弦月 | 51% | 7.4 |
| 2026-04-25 | 🌔 盈凸月 | 62% | 8.5 |
| 2026-04-26 | 🌔 盈凸月 | 72% | 9.5 |
| 2026-04-27 | 🌔 盈凸月 | 81% | 10.5 |
| 2026-04-28 | 🌔 盈凸月 | 88% | 11.4 |
| 2026-04-29 | 🌔 盈凸月 | 94% | 12.4 |
| 2026-04-30 | 🌔 盈凸月 | 98% | 13.3 |
1月 · 2月 · 3月 · 4月 · 5月 · 6月 · 7月 · 8月 · 9月 · 10月 · 11月 · 12月