2027년 10월월의 매일 달의 위상과 조도, 그리고 이번 달 보름달, 신월 등 주요 달의 위상이 발생하는 정확한 시각을 정리했습니다. 촬영, 별보기, 야간 낚시 일정에 유용합니다.
시각은 대만 시간(UTC+8) 기준입니다.
| 날짜 | 달의 위상 | 조도 | 월령 |
|---|---|---|---|
| 2027-10-01 | 🌒 초승달 | 2% | 1.2 |
| 2027-10-02 | 🌒 초승달 | 6% | 2.2 |
| 2027-10-03 | 🌒 초승달 | 12% | 3.3 |
| 2027-10-04 | 🌒 초승달 | 19% | 4.3 |
| 2027-10-05 | 🌒 초승달 | 28% | 5.2 |
| 2027-10-06 | 🌒 초승달 | 37% | 6.2 |
| 2027-10-07 | 🌓 상현달 | 47% | 7.1 |
| 2027-10-08 | 🌔 차오르는 보름달 | 56% | 8.0 |
| 2027-10-09 | 🌔 차오르는 보름달 | 66% | 8.9 |
| 2027-10-10 | 🌔 차오르는 보름달 | 74% | 9.8 |
| 2027-10-11 | 🌔 차오르는 보름달 | 82% | 10.7 |
| 2027-10-12 | 🌔 차오르는 보름달 | 89% | 11.6 |
| 2027-10-13 | 🌔 차오르는 보름달 | 94% | 12.5 |
| 2027-10-14 | 🌔 차오르는 보름달 | 98% | 13.4 |
| 2027-10-15 | 🌕 보름달 | 100% | 14.4 |
| 2027-10-16 | 🌖 이지러지는 보름달 | 99% | 15.3 |
| 2027-10-17 | 🌖 이지러지는 보름달 | 97% | 16.3 |
| 2027-10-18 | 🌖 이지러지는 보름달 | 92% | 17.4 |
| 2027-10-19 | 🌖 이지러지는 보름달 | 86% | 18.4 |
| 2027-10-20 | 🌖 이지러지는 보름달 | 77% | 19.4 |
| 2027-10-21 | 🌖 이지러지는 보름달 | 67% | 20.5 |
| 2027-10-22 | 🌖 이지러지는 보름달 | 56% | 21.5 |
| 2027-10-23 | 🌗 하현달 | 45% | 22.6 |
| 2027-10-24 | 🌘 그믐달 | 34% | 23.7 |
| 2027-10-25 | 🌘 그믐달 | 23% | 24.8 |
| 2027-10-26 | 🌘 그믐달 | 14% | 25.9 |
| 2027-10-27 | 🌘 그믐달 | 7% | 27.0 |
| 2027-10-28 | 🌘 그믐달 | 3% | 28.0 |
| 2027-10-29 | 🌑 신월 | 0% | 29.1 |
| 2027-10-30 | 🌒 초승달 | 1% | 0.6 |
| 2027-10-31 | 🌒 초승달 | 3% | 1.6 |
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 5월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월