2027년 1월월의 매일 달의 위상과 조도, 그리고 이번 달 보름달, 신월 등 주요 달의 위상이 발생하는 정확한 시각을 정리했습니다. 촬영, 별보기, 야간 낚시 일정에 유용합니다.
시각은 대만 시간(UTC+8) 기준입니다.
| 날짜 | 달의 위상 | 조도 | 월령 |
|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | 🌘 그믐달 | 36% | 23.5 |
| 2027-01-02 | 🌘 그믐달 | 27% | 24.4 |
| 2027-01-03 | 🌘 그믐달 | 19% | 25.3 |
| 2027-01-04 | 🌘 그믐달 | 12% | 26.2 |
| 2027-01-05 | 🌘 그믐달 | 6% | 27.1 |
| 2027-01-06 | 🌘 그믐달 | 3% | 28.0 |
| 2027-01-07 | 🌘 그믐달 | 1% | 28.9 |
| 2027-01-08 | 🌑 신월 | 0% | 0.3 |
| 2027-01-09 | 🌒 초승달 | 2% | 1.2 |
| 2027-01-10 | 🌒 초승달 | 5% | 2.1 |
| 2027-01-11 | 🌒 초승달 | 10% | 3.0 |
| 2027-01-12 | 🌒 초승달 | 16% | 3.9 |
| 2027-01-13 | 🌒 초승달 | 24% | 4.8 |
| 2027-01-14 | 🌒 초승달 | 33% | 5.7 |
| 2027-01-15 | 🌒 초승달 | 43% | 6.7 |
| 2027-01-16 | 🌓 상현달 | 53% | 7.7 |
| 2027-01-17 | 🌔 차오르는 보름달 | 64% | 8.7 |
| 2027-01-18 | 🌔 차오르는 보름달 | 74% | 9.8 |
| 2027-01-19 | 🌔 차오르는 보름달 | 84% | 10.9 |
| 2027-01-20 | 🌔 차오르는 보름달 | 92% | 12.0 |
| 2027-01-21 | 🌔 차오르는 보름달 | 97% | 13.2 |
| 2027-01-22 | 🌕 보름달 | 100% | 14.4 |
| 2027-01-23 | 🌖 이지러지는 보름달 | 99% | 15.5 |
| 2027-01-24 | 🌖 이지러지는 보름달 | 96% | 16.7 |
| 2027-01-25 | 🌖 이지러지는 보름달 | 90% | 17.8 |
| 2027-01-26 | 🌖 이지러지는 보름달 | 82% | 18.9 |
| 2027-01-27 | 🌖 이지러지는 보름달 | 73% | 19.9 |
| 2027-01-28 | 🌖 이지러지는 보름달 | 63% | 20.9 |
| 2027-01-29 | 🌗 하현달 | 53% | 21.9 |
| 2027-01-30 | 🌘 그믐달 | 43% | 22.8 |
| 2027-01-31 | 🌘 그믐달 | 34% | 23.7 |
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 5월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월