2026年10月の毎日の月相と輝面比、満月・新月など主要な月相の正確な時刻を掲載。撮影、星空観察、夜釣りの計画にどうぞ。
時刻は台湾時間(UTC+8)です。
| 日付 | 月相 | 輝面比 | 月齢 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 🌖 居待月 | 76% | 19.5 |
| 2026-10-02 | 🌖 居待月 | 66% | 20.6 |
| 2026-10-03 | 🌗 下弦の月 | 54% | 21.7 |
| 2026-10-04 | 🌘 有明の月 | 43% | 22.8 |
| 2026-10-05 | 🌘 有明の月 | 32% | 23.9 |
| 2026-10-06 | 🌘 有明の月 | 22% | 24.9 |
| 2026-10-07 | 🌘 有明の月 | 14% | 26.0 |
| 2026-10-08 | 🌘 有明の月 | 7% | 27.0 |
| 2026-10-09 | 🌘 有明の月 | 3% | 28.0 |
| 2026-10-10 | 🌑 新月 | 0% | 29.0 |
| 2026-10-11 | 🌑 新月 | 0% | 0.5 |
| 2026-10-12 | 🌒 三日月 | 3% | 1.5 |
| 2026-10-13 | 🌒 三日月 | 7% | 2.4 |
| 2026-10-14 | 🌒 三日月 | 12% | 3.3 |
| 2026-10-15 | 🌒 三日月 | 19% | 4.2 |
| 2026-10-16 | 🌒 三日月 | 27% | 5.1 |
| 2026-10-17 | 🌒 三日月 | 36% | 6.0 |
| 2026-10-18 | 🌓 上弦の月 | 45% | 6.9 |
| 2026-10-19 | 🌓 上弦の月 | 55% | 7.8 |
| 2026-10-20 | 🌔 十日夜の月 | 64% | 8.7 |
| 2026-10-21 | 🌔 十日夜の月 | 73% | 9.7 |
| 2026-10-22 | 🌔 十日夜の月 | 82% | 10.6 |
| 2026-10-23 | 🌔 十日夜の月 | 89% | 11.6 |
| 2026-10-24 | 🌔 十日夜の月 | 95% | 12.6 |
| 2026-10-25 | 🌔 十日夜の月 | 99% | 13.7 |
| 2026-10-26 | 🌕 満月 | 100% | 14.8 |
| 2026-10-27 | 🌖 居待月 | 98% | 15.9 |
| 2026-10-28 | 🌖 居待月 | 94% | 17.0 |
| 2026-10-29 | 🌖 居待月 | 88% | 18.1 |
| 2026-10-30 | 🌖 居待月 | 79% | 19.2 |
| 2026-10-31 | 🌖 居待月 | 69% | 20.3 |
1月 · 2月 · 3月 · 4月 · 5月 · 6月 · 7月 · 8月 · 9月 · 10月 · 11月 · 12月