2026年4月の毎日の月相と輝面比、満月・新月など主要な月相の正確な時刻を掲載。撮影、星空観察、夜釣りの計画にどうぞ。
時刻は台湾時間(UTC+8)です。
| 日付 | 月相 | 輝面比 | 月齢 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 🌔 十日夜の月 | 99% | 13.9 |
| 2026-04-02 | 🌕 満月 | 100% | 14.8 |
| 2026-04-03 | 🌖 居待月 | 99% | 15.8 |
| 2026-04-04 | 🌖 居待月 | 96% | 16.7 |
| 2026-04-05 | 🌖 居待月 | 91% | 17.6 |
| 2026-04-06 | 🌖 居待月 | 85% | 18.5 |
| 2026-04-07 | 🌖 居待月 | 77% | 19.4 |
| 2026-04-08 | 🌖 居待月 | 69% | 20.3 |
| 2026-04-09 | 🌖 居待月 | 60% | 21.2 |
| 2026-04-10 | 🌗 下弦の月 | 50% | 22.1 |
| 2026-04-11 | 🌘 有明の月 | 41% | 23.0 |
| 2026-04-12 | 🌘 有明の月 | 31% | 24.0 |
| 2026-04-13 | 🌘 有明の月 | 22% | 24.9 |
| 2026-04-14 | 🌘 有明の月 | 14% | 25.9 |
| 2026-04-15 | 🌘 有明の月 | 7% | 27.0 |
| 2026-04-16 | 🌘 有明の月 | 2% | 28.1 |
| 2026-04-17 | 🌑 新月 | 0% | 29.2 |
| 2026-04-18 | 🌒 三日月 | 1% | 0.8 |
| 2026-04-19 | 🌒 三日月 | 4% | 1.9 |
| 2026-04-20 | 🌒 三日月 | 10% | 3.0 |
| 2026-04-21 | 🌒 三日月 | 19% | 4.2 |
| 2026-04-22 | 🌒 三日月 | 29% | 5.3 |
| 2026-04-23 | 🌒 三日月 | 39% | 6.4 |
| 2026-04-24 | 🌓 上弦の月 | 51% | 7.4 |
| 2026-04-25 | 🌔 十日夜の月 | 62% | 8.5 |
| 2026-04-26 | 🌔 十日夜の月 | 72% | 9.5 |
| 2026-04-27 | 🌔 十日夜の月 | 81% | 10.5 |
| 2026-04-28 | 🌔 十日夜の月 | 88% | 11.4 |
| 2026-04-29 | 🌔 十日夜の月 | 94% | 12.4 |
| 2026-04-30 | 🌔 十日夜の月 | 98% | 13.3 |
1月 · 2月 · 3月 · 4月 · 5月 · 6月 · 7月 · 8月 · 9月 · 10月 · 11月 · 12月