밴쿠버의 최근 블루아워, 골든아워, 일출일몰과 달의 위상을 정리했습니다. 새벽·저녁 촬영, 도시 야경, 여행 촬영 계획에 적합합니다.
| 날짜 | 블루아워 | 골든아워 | 일출 | 일몰 | 오늘 밤 달의 위상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 04:34-05:16 / 21:18-22:00 | 05:16-06:05 / 20:28-21:18 | 05:16 | 21:18 | 그믐달 28% |
| 2026-07-10 | 04:35-05:17 / 21:17-21:59 | 05:17-06:06 / 20:28-21:17 | 05:17 | 21:17 | 그믐달 19% |
| 2026-07-11 | 04:36-05:18 / 21:16-21:58 | 05:18-06:07 / 20:27-21:16 | 05:18 | 21:16 | 그믐달 10% |
| 2026-07-12 | 04:37-05:19 / 21:16-21:57 | 05:19-06:08 / 20:27-21:16 | 05:19 | 21:16 | 그믐달 4% |
| 2026-07-13 | 04:38-05:20 / 21:15-21:56 | 05:20-06:09 / 20:26-21:15 | 05:20 | 21:15 | 그믐달 1% |
| 2026-07-14 | 04:39-05:21 / 21:14-21:55 | 05:21-06:10 / 20:25-21:14 | 05:21 | 21:14 | 신월 0% |
| 2026-07-15 | 04:40-05:22 / 21:13-21:54 | 05:22-06:11 / 20:25-21:13 | 05:22 | 21:13 | 초승달 3% |
관련 도구: 일출·일몰 · 촬영 골든아워 계획기 · 별보기와 달맞이 적합도