상하이의 최근 블루아워, 골든아워, 일출일몰과 달의 위상을 정리했습니다. 새벽·저녁 촬영, 도시 야경, 여행 촬영 계획에 적합합니다.
| 날짜 | 블루아워 | 골든아워 | 일출 | 일몰 | 오늘 밤 달의 위상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 04:29-04:56 / 19:01-19:28 | 04:56-05:32 / 18:26-19:01 | 04:56 | 19:01 | 그믐달 25% |
| 2026-07-11 | 04:29-04:57 / 19:01-19:28 | 04:57-05:32 / 18:25-19:01 | 04:57 | 19:01 | 그믐달 15% |
| 2026-07-12 | 04:30-04:57 / 19:00-19:28 | 04:57-05:32 / 18:25-19:00 | 04:57 | 19:00 | 그믐달 8% |
| 2026-07-13 | 04:30-04:58 / 19:00-19:28 | 04:58-05:33 / 18:25-19:00 | 04:58 | 19:00 | 그믐달 2% |
| 2026-07-14 | 04:31-04:58 / 19:00-19:27 | 04:58-05:33 / 18:25-19:00 | 04:58 | 19:00 | 신월 0% |
| 2026-07-15 | 04:32-04:59 / 18:59-19:27 | 04:59-05:34 / 18:25-18:59 | 04:59 | 18:59 | 초승달 1% |
| 2026-07-16 | 04:32-05:00 / 18:59-19:26 | 05:00-05:34 / 18:24-18:59 | 05:00 | 18:59 | 초승달 4% |
관련 도구: 일출·일몰 · 촬영 골든아워 계획기 · 별보기와 달맞이 적합도