서울의 최근 블루아워, 골든아워, 일출일몰과 달의 위상을 정리했습니다. 새벽·저녁 촬영, 도시 야경, 여행 촬영 계획에 적합합니다.
| 날짜 | 블루아워 | 골든아워 | 일출 | 일몰 | 오늘 밤 달의 위상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 04:47-05:18 / 19:55-20:26 | 05:18-05:56 / 19:17-19:55 | 05:18 | 19:55 | 그믐달 25% |
| 2026-07-11 | 04:48-05:18 / 19:55-20:26 | 05:18-05:57 / 19:16-19:55 | 05:18 | 19:55 | 그믐달 16% |
| 2026-07-12 | 04:48-05:19 / 19:55-20:25 | 05:19-05:57 / 19:16-19:55 | 05:19 | 19:55 | 그믐달 8% |
| 2026-07-13 | 04:49-05:20 / 19:54-20:25 | 05:20-05:58 / 19:16-19:54 | 05:20 | 19:54 | 그믐달 3% |
| 2026-07-14 | 04:50-05:20 / 19:54-20:24 | 05:20-05:59 / 19:15-19:54 | 05:20 | 19:54 | 신월 0% |
| 2026-07-15 | 04:51-05:21 / 19:53-20:24 | 05:21-05:59 / 19:15-19:53 | 05:21 | 19:53 | 초승달 1% |
| 2026-07-16 | 04:51-05:22 / 19:53-20:23 | 05:22-06:00 / 19:15-19:53 | 05:22 | 19:53 | 초승달 4% |
관련 도구: 일출·일몰 · 촬영 골든아워 계획기 · 별보기와 달맞이 적합도