멜버른의 최근 블루아워, 골든아워, 일출일몰과 달의 위상을 정리했습니다. 새벽·저녁 촬영, 도시 야경, 여행 촬영 계획에 적합합니다.
| 날짜 | 블루아워 | 골든아워 | 일출 | 일몰 | 오늘 밤 달의 위상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 07:05-07:35 / 17:15-17:44 | 07:35-08:15 / 16:34-17:15 | 07:35 | 17:15 | 그믐달 25% |
| 2026-07-11 | 07:05-07:34 / 17:16-17:45 | 07:34-08:15 / 16:35-17:16 | 07:34 | 17:16 | 그믐달 16% |
| 2026-07-12 | 07:05-07:34 / 17:16-17:45 | 07:34-08:14 / 16:36-17:16 | 07:34 | 17:16 | 그믐달 8% |
| 2026-07-13 | 07:05-07:34 / 17:17-17:46 | 07:34-08:14 / 16:37-17:17 | 07:34 | 17:17 | 그믐달 3% |
| 2026-07-14 | 07:04-07:33 / 17:18-17:46 | 07:33-08:13 / 16:37-17:18 | 07:33 | 17:18 | 신월 0% |
| 2026-07-15 | 07:04-07:33 / 17:18-17:47 | 07:33-08:13 / 16:38-17:18 | 07:33 | 17:18 | 초승달 1% |
| 2026-07-16 | 07:03-07:32 / 17:19-17:48 | 07:32-08:12 / 16:39-17:19 | 07:32 | 17:19 | 초승달 4% |
관련 도구: 일출·일몰 · 촬영 골든아워 계획기 · 별보기와 달맞이 적합도